2026-2028 approved budget law rendered
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Strong sourceBudget trail
Strong sourceExtraction read
Strong sourceVisible structure
Current readSource details
- Country
- Lithuania
- Year
- 2026
- Document type
- Approved budget
- Source institution
- Ministry of Finance of Lithuania
- File format
- HTML page
- Original file
- Open original
- Mime type
- text/html
- File size
- 788.8KB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This is one of the core source files behind the approved budget package. Use it to trace official totals, annexes, and supporting detail for the year.
The extracted summary and preview content for this document look relatively complete for the current public corpus.
What it contains
Extracted tables
10 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
No reliable heading list was generated.
Institution signals
2 institution reference(s) were detected in the extracted summary.
Detected institutions
Linked legislation
No linked legislation is currently exposed for this document.
First extracted text sample
Overview Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS 2026–2028 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO ĮSTATYMAS 2025 m. d. Nr. Vilnius PREAMBULĖ Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas valdžios sektoriaus skolą vidutiniu laikotarpiu išlaikyti tvaraus lygio, o valdžios sektoriaus deficitą – žemiau 3 procentų bendrojo vidaus produkto ribos, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo protokole Nr. 12 dėl perviršinio deficito procedūros; atsižvelgdamas į 2025 m. liepos 8 d. Tarybos rekomendaciją dėl Lietuvos ekonominės, socialinės, užimtumo, struktūrinės ir biudžeto politikos, kurioje siūloma didinti bendras gynybos išlaidas ir pasirengimą pagal 2025 m. kovo 6 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas; atsižvelgdamas į 2025 m. liepos 8 d. Tarybos rekomendaciją valdyti išlaidų augimą taip, kaip nustatyta Lietuvos vidutinės trukmės laikotarpio fiskaliniame struktūriniame plane (laikantis grynųjų išlaidų augimo ribų 2026–2028 metams), ir 2025 m. liepos 8 d. Tarybos rekomendaciją, kuria Lietuvai leidžiama nukrypti nuo Tarybos pagal Reglamentą (ES) 2024/1263 nustatyto didžiausio grynųjų išlaidų augimo tempo (nacionalinės nukrypti leidžiančios išlygos aktyvavimas); atsižvelgdamas į tai, kad dėl 2022 m. vasario 24 d. pradėtos atviros Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą ir jos žmones lieka poreikis padėti Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, taip pat įvertindamas tai, kad Lietuvos Respublikai gali kilti papildomų ir biudžeto sudarymo metu neapibrėžtų finansinių įsipareigojimų dalyvaujant Europos Sąjungos ir tarptautinėse pagalbos Ukrainai iniciatyvose, priima šį įstatymą. 1 straipsnis. Agreguotų Lietuvos Respublikos 2026 – 2028 metų konsoliduotojo biudžeto pajamų ir 2026 – 2028 metų a greguoto asignavimų limito patvirtinimas Šiuo įstatymu patvirtinama: 1 ) agreguotos Lietuvos Respublikos 2026–2028 metų konsoliduotojo biudžeto pajamos – 35 154 790 tūkst. eurų 2026 metams, 36 440 697 tūkst. eurų 2027 metams ir 37 705 827 tūkst. eurų 2028 metams (1 priedas); 2 ) 2026–2028 metų agreguotas asignavimų limitas – 40 099 872 tūkst. eurų 2026 metams, 40 462 511 tūkst. eurų 2027 metams ir 41 199 739 tūkst. eurų 2028 metams (1 priedas). 2 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2026 metų valstybės biudžeto pajamų, Lietuvos Respublikos 2026 – 2028 metų valstybės biudžeto asignavimų ir biudžetinių įstaigų, kurios yra valstybės biudžeto asig…
Sheets and preview rows
Table 1
25 rows, 4 columns
| column_1 | column_2 | column_3 | Tūkst. Eur |
|---|---|---|---|
| Agreguotos konsoliduotojo biudžeto pajamos / agreguotas asignavimų limitas | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| BIUDŽETŲ PAJAMOS (pinigų principu), iš jų: | |||
| Valstybės biudžeto pajamos | 20 998 252 | 21 848 653 | 22 345 291 |
| Savivaldybių biudžetų pajamos | 7 376 216 | 7 721 358 | 7 964 840 |
| iš jų dotacijos iš valstybės biudžeto | 2 741 611 | 2 773 192 | 2 760 102 |
| Valstybės socialinių fondų pajamos, iš jų: | 10 383 662 | 10 714 985 | 11 370 171 |
Table 2
45 rows, 2 columns
| column_1 | Tūkst. Eur |
|---|---|
| Pajamos | Iš viso |
| PAJAMOS | 17 225 334 |
| MOKESČIAI | 16 516 797 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai | 6 206 543 |
| Gyventojų pajamų mokestis | 3 975 643 |
| Pelno mokestis | 2 240 900 |
Table 3
138 rows, 4 columns
| column_1 | column_2 | column_3 | Tūkst. Eur |
|---|---|---|---|
| Valstybės veiklos sritys / valstybės biudžeto asignavimų valdytojai | |||
| I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS | 309214 | 335421 | 358826 |
| Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | 10081 | 9190 | 8898 |
| Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | 55041 | 55177 | 59153 |
| Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė | 10293 | 10368 | 10289 |
| Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija | 8973 | 29929 | 31938 |
Table 4
79 rows, 2 columns
| Valstybės veiklos sritys / biudžetinės įstaigos, kurios yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojos | Iš viso |
|---|---|
| I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS | 78 |
| Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | 1 |
| Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | 65 |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 1 |
| Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | 11 |
| II SKYRIUS. APLINKA, MIŠKAI, KLIMATO KAITA IR ŽEMĖS TVARKYMAS | 64509 |
Table 5
62 rows, 8 columns
| Savivaldybės pavadinimas | Prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM), išskyrus fiksuoto dydžio GPM, mokamą už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą | iš jų apskaičiuotos sumos, kurios naudojamos kintamajai GPM daliai (proc.) apskaičiuoti | Pajamų iš GPM dalys (proc.) | column_5 | column_6 | column_7 | column_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2025 metų sumos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai apskaičiuoti | |||||||
| Vilniaus miesto | 815122 | 68519 | 8669 | 1232 | 103 | 20.9666 | |
| Alytaus miesto | 62783 | 10957 | 330 | 156 | 55 | 1.6149 | |
| Birštono | 10710 | 4381 | 100 | 42 | 16 | 0.2755 | |
| Druskininkų | 27769 | 3557 | 248 | 72 | 23 | 0.7143 | |
| Kauno miesto | 404669 | 36834 | 1815 | 719 | 20 | 10.4089 |
Table 6
43 rows, 3 columns
| column_1 | column_2 | Tūkst. Eur |
|---|---|---|
| Valstybės biudžeto asignavimų valdytojo pavadinimas | Dotacijos paskirties pavadinimas | Iš viso |
| Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba | duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti | 35 |
| Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | 4 934 | |
| iš jų: | ||
| piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti | 6 | |
| valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdyti | 6 |
Table 7
16 rows, 3 columns
| column_1 | column_2 | Tūkst. Eur |
|---|---|---|
| 1. | LĖŠŲ LIKUTIS 2026 M. SAUSIO 1 D. | 767766 |
| 1.1. | Lėšų likučio 2026 m. sausio 1 d. dalis, sukaupta radioaktyviųjų atliekų giluminiam atliekynui įrengti ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti | 119479 |
| 2. | PAJAMOS | 91487 |
| 2.1. | 50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, įstatymų nustatyta tvarka privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus | 250 |
| 2.2. | 50 procentų dividendų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą | 61023 |
| 2.3. | 50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, pardavus viešo aukciono būdu įstatymų nustatyta tvarka valstybės nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus | 3417 |
Table 8
13 rows, 3 columns
| column_1 | column_2 | Tūkst. Eur |
|---|---|---|
| 1. | LĖŠŲ LIKUTIS 2026 M. SAUSIO 1 D. | 10128 |
| 2. | PAJAMOS | 700370 |
| 2.1. | Fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių savanoriškos įmokos | 100 |
| 2.2. | 8 procentai valstybės biudžeto pajamų, gautų iš pelno mokesčio | 179272 |
| 2.3. | 8 procentai valstybės biudžeto pajamų, gautų iš akcizų | 182051 |
| 2.4. | Kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
Table 9
18 rows, 5 columns
| column_1 | column_2 | Tūkst. Eur | column_4 | column_5 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LĖŠŲ LIKUTIS 2026 M. SAUSIO 1 D. | 0 | ||
| 2. | PAJAMOS | 178800 | ||
| 2.1. | Valstybės biudžeto lėšos, nustatytos Lietuvos Respublikos 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatyme | 0 | ||
| 2.2. | Pajamos, gautos iš surinkto motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio | 37500 | ||
| 2.3. | Pajamos, gautos pardavus pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už Kelių eismo taisyklių pažeidimus konfiskuotas transporto priemones, ar išieškotos lėšos, kai už šiuos pažeidimus Administracinių nusižengimų kodekse nustatytais atvejais išieškoma konfiskuotinos transporto priemonės vertę atitinkanti pinigų suma | 800 | ||
| 2.4. | Pajamos, gautos iš sumokėtų baudų, paskirtų pagal Administracinių nusižengimų kodeksą už Kelių eismo taisyklių, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų eismo saugumo sritį reglamentuojančių teisės aktų, krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis taisyklių pažeidimus, kelių naudotojo mokesčio, kelių rinkliavos nesumokėjimą | 35000 |
Table 10
55 rows, 6 columns
| Valstybės veiklos sritis / 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane nustatytas uždavinys | 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane nustatyto uždavinio stebėsenos rodiklis | 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane nustatyto uždavinio stebėsenos rodiklio reikšmė | column_4 | column_5 | column_6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktinė | 2026 m. siekiama | 2027 m. siekiama | 2028 m. siekiama | ||
| I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS | |||||
| 1.7. Skatinti valstybės skaitmeninimą | Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, prieinamomis per Elektroninių valdžios vartų portalą, dalis (proc.) | 76,5 (2024) | 75 | 75,5 | 77 |
| Valstybės institucijų ir įstaigų, kurių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūra konsoliduota Valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo valdomoje IRT infrastruktūroje, dalis nuo visų konsolidavimo procese dalyvaujančių institucijų (proc.) | 69,5 (2024) | 81 | – (1 pastaba) | – (1 pastaba) | |
| 7.1. Stiprinti regionų ekonominį augimą, atsižvelgiant į jų potencialą | Vidutinis gyventojų (20–64 m.) užimtumo lygio nuokrypis regionuose (proc. p.) | 3,9 (2024) | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| II SKYRIUS. APLINKA, MIŠKAI, KLIMATO KAITA IR ŽEMĖS TVARKYMAS |