2022., 2023. un 2024. gada valsts speciālā budžeta bāze
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Current readBudget trail
Strong sourceExtraction read
Current readVisible structure
Current readSource details
- Country
- Latvia
- Year
- 2022
- Document type
- Source Page
- Source institution
- Ministry of Finance of Latvia
- File format
- XLSX workbook
- Source URL
- www.fm.gov.lv/lv/budzets2022
- Original file
- Open original
- Mime type
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
- File size
- 328.5KB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This page keeps the original source file, extracted preview, and linked records together so you can decide how much analytical weight to place on it.
The current extraction is usable for orientation, but you should still verify important numbers or legal wording in the original source.
What it contains
Extracted tables
6 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
6 heading(s) were extracted from the current summary.
Institution signals
No additional institution references were detected.
Key headings
Linked legislation
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
First extracted text sample
Sheet ATSKAITE: 796 rows, columns: Unnamed: 0, Unnamed: 1, Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, 4.pielikums Informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2022., 2023. un 2024.gadam", Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19 Sheet Ministry: 83 rows, columns: Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, Unnamed: 15, Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19, Unnamed: 20, Unnamed: 21 Sheet Prog: 44 rows, columns: Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, Unnamed: 15, Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19, Unnamed: 20, Unnamed: 21 Sheet Subprog: 138 rows, columns: Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, Unnamed: 15, Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19, Unnamed: 20, Unnamed: 21 Sheet Event: 483 rows, columns: Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, Unnamed: 15, Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19, Unnamed: 20, Unnamed: 21 Sheet var: 5 rows, columns: Unnamed: 1, Unnamed: 2, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12
Sheets and preview rows
ATSKAITE
796 rows, 21 columns
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | 4.pielikums Informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2022., 2023. un 2024.gadam" | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022., 2023. un 2024. gada valsts speciālā budžeta bāze | ||||||||||||||||||||
| EKK kods, Programmas/ apakšprogrammas kods, projekta/pasākuma kods | Funkcijas kods | |||||||||||||||||||
| Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 18. Labklājības ministrija |
Ministry
83 rows, 23 columns
| Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | ||||||||||||||||||||
| Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Result | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Result | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Result | |||||
| # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| Ministrija | EKK kods | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||||||||
| 18. | Labklājības ministrija | visi | A000 | Ieņēmumi – kopā | 3391893472 | 15271278 | 3407164750 | 3565025990 | 62536558 | 3627562548 | 3565025990 | -2518 | 225603727 | 3790627199 |
Prog
44 rows, 24 columns
| Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | |||||||||||||||||||||
| Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Result | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Result | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Result | ||||||
| # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| Ministrija | Programma | Funkcijas kods | EKK kods | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||||||||
| 18. | 04.00.00 | Sociālā apdrošināšana | A000 | Ieņēmumi – kopā | 3391893472 | 15271278 | 3407164750 | 3565025990 | 62536558 | 3627562548 | 3565025990 | -2518 | 225603727 | 3790627199 |
Subprog
138 rows, 25 columns
| Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | ||||||||||||||||||||||
| Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | ||||||||||
| # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||
| Ministrija | Programma | Apakšprogramma | Funkcijas kods | EKK kods | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||||||||||
| 18. | 04.00.00 | 04.01.00 | Valsts pensiju speciālais budžets | 10.200 | A000 | Ieņēmumi – kopā | 2439141649 | 38618595 | 2477760244 | 2551361692 | 92059640 | 2643421332 | 2551361692 | 218003856 | 2769365548 |
Event
483 rows, 25 columns
| Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Ilgtermiņa saistības | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Ilgtermiņa saistības | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Ilgtermiņa saistības | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | ||||||||||||||||
| # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||
| Ministrija | Programma | Apakšprogramma | Pasākums | EKK kods | EUR | EUR | EUR | |||||||||||||||||
| 18. | 04.00.00 | 04.01.00 | BB_S18_0401_P101 | Ieņēmumu izmaiņas 04.01.00 apakšprogrammā (LM 19.07.2021. vēstule Nr.25-01/1244) | A000 | Ieņēmumi – kopā | 2439141649 | 38618595 | 2477760244 | 2551361692 | 92059640 | 2643421332 | 2551361692 | 218003856 | 2769365548 |
var
5 rows, 5 columns
| Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|
| Bāzes gads | ||||
| Budžeta versija | D110 | |||
| Gads | ||||
| Ministrija | 18 | EKK kods, Programmas/ apakšprogrammas kods, projekta/pasākuma kods | Funkcijas kods | |
| 1 | 2 | 3 |