2022., 2023. un 2024. gada valsts budžeta bāzes kopsavilkums
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Current readBudget trail
Strong sourceExtraction read
Current readVisible structure
Current readSource details
- Country
- Latvia
- Year
- 2022
- Document type
- Source Page
- Source institution
- Ministry of Finance of Latvia
- File format
- XLSX workbook
- Source URL
- www.fm.gov.lv/lv/budzets2022
- Original file
- Open original
- Mime type
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
- File size
- 111.8KB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This page keeps the original source file, extracted preview, and linked records together so you can decide how much analytical weight to place on it.
The current extraction is usable for orientation, but you should still verify important numbers or legal wording in the original source.
What it contains
Extracted tables
5 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
5 heading(s) were extracted from the current summary.
Institution signals
No additional institution references were detected.
Key headings
Linked legislation
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
First extracted text sample
Sheet ATSKAITE: 168 rows, columns: Unnamed: 0, Unnamed: 1, Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, 1.pielikums Informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2022., 2023. un 2024.gadam", Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19 Sheet valsts: 17 rows, columns: Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, Unnamed: 15, Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19, Unnamed: 20, Unnamed: 21 Sheet ministry: 134 rows, columns: Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, Unnamed: 15, Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19, Unnamed: 20, Unnamed: 21 Sheet sb: 22 rows, columns: Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, Unnamed: 15, Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19, Unnamed: 20, Unnamed: 21 Sheet var: 3 rows, columns: Unnamed: 1, Unnamed: 2, Unnamed: 10
Sheets and preview rows
ATSKAITE
168 rows, 20 columns
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | 1.pielikums Informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2022., 2023. un 2024.gadam" | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022., 2023. un 2024. gada valsts budžeta bāzes kopsavilkums | |||||||||||||||||||
| Euro | |||||||||||||||||||
| izmaiņas (+, -) | izmaiņas (+, -) | izmaiņas (+, -) | Valsts budžeta bāze 2024.gadam | ||||||||||||||||
| Ilgtermiņa saistības | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Ilgtermiņa saistības | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Ilgtermiņa saistības | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20=sum(15:19) | ||
| Valsts pamatbudžeta ieņēmumi | 6688071829 | 7188859247 | 37154134 | 220163014 | -1209 | 7446175186 | 7474460948 | 53917614 | 826469108 | -1209 | 8354846461 | 7474460948 | 22491717 | 937266799 | -1209 | 8434218255 |
valsts
17 rows, 20 columns
| Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendar Year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
| Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | ||||||||||||||||
| Izmaiņu veids | Budžeta bāze | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Result | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Result | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Result |
| Atskaites grupējums | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||||
| Valsts pamatbudžeta ieņēmumi | 6688071829 | 7188859247 | 37154134 | 220163014 | -1209 | 7446175186 | 7474460948 | 53917614 | 826469108 | -1209 | 8354846461 | 7474460948 | 22491717 | 937266799 | -1209 | 8434218255 |
ministry
134 rows, 22 columns
| Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendar Year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||
| Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | ||||||||||||||||||
| Izmaiņu veids | Budžeta bāze | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | |||||
| Atskaites grupējums | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||
| Ministrija | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||||||||
| 01. | Valsts prezidenta kanceleja | 01. Valsts prezidenta kanceleja | 5535264 | 5535264 | 5535264 | 5535264 | 5535264 | 5535264 | 5535264 |
sb
22 rows, 20 columns
| Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendar Year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
| Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | Izmaiņas (+,-) | ||||||||||||||||
| Izmaiņu veids | Budžeta bāze | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Result | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Result | Budžeta bāze | Ilgtermiņa saistības | Tehniski precizējumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Result |
| Atskaites grupējums | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||
| Valsts pamatbudžeta finansiālā bilance | -1157978090 | -884158209 | -314725311 | 212075048 | -308112723 | -1294921195 | -361828442 | -506166980 | 827131223 | -172900512 | -213764711 | -361828442 | -612863682 | 962261817 | -96106836 | -108537143 | |||
| Valsts speciālā budžeta ieņēmumi | 3151020090 | 3391893472 | 15271278 | 3407164750 | 3565025990 | 62536558 | 3627562548 | 3565025990 | -2518 | 225603727 | 3790627199 |
var
3 rows, 3 columns
| Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|
| Bāzes gads | ||
| Budžeta versija | D110 | |
| 1 |