interaktvais-budets 2018
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Current readBudget trail
Strong sourceExtraction read
Strong sourceVisible structure
Current readSource details
- Country
- Latvia
- Year
- 2018
- Document type
- Open-data dataset
- Original source title
- interaktvais-budets 2018.xlsx
- Source institution
- Latvian Open Data Portal
- File format
- XLSX workbook
- Source URL
- data.gov.lv/dati/dataset/valsts-budzets
- Original file
- Open original
- Mime type
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
- File size
- 1.6MB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This source points to structured public-finance data that can support drill-down analysis beyond the annual topline snapshot.
The extracted summary and preview content for this document look relatively complete for the current public corpus.
What it contains
Extracted tables
8 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
8 heading(s) were extracted from the current summary.
Institution signals
No additional institution references were detected.
Key headings
Linked legislation
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
First extracted text sample
Sheet Sheet1: 191 rows, columns: atlases pazīme, Budžeta versija/rīkojuma Nr., Budžeta versijas/rīkojuma tips, Publikācijai, Budžeta veids, Resora kods, Resora nosaukums, Resora saīsinājums, Resora veids, Programmas kods, Programmas nosaukums, Augstākā līmeņa programmas kods, Augstākā līmeņa programmas nosaukums, Budžeta bloks, COFOG zemākais līmenis (budžetā plānotais), COFOG zemākais līmenis nosaukums (budžetā plānotais), COFOG 2.līmenis (budžetā plānotais), COFOG 2.līmenis nosaukums (budžetā plānotais), COFOG 2.līmenis, COFOG augstākais līmenis (budžetā plānotais) Sheet Sheet2: 28 rows, columns: Row Labels, Sum of Sum of Interaktīvā budžets (summa), Unnamed: 2 Sheet Sheet3: 60 rows, columns: Unnamed: 0, Unnamed: 1 Sheet Interaktīvais budžets: 397 rows, columns: Row Labels, Resora kods, Resora nosaukums, Programmas kods, Programmas nosaukums, Budžeta bloks, COFOG zemākais līmenis (budžetā plānotais), COFOG zemākais līmenis nosaukums (budžetā plānotais), COFOG 2.līmenis (budžetā plānotais), COFOG 2.līmenis nosaukums (budžetā plānotais), COFOG 2.līmenis, COFOG augstākais līmenis (budžetā plānotais), COFOG augstākais līmenis nosaukums (budžetā plānotais), Interaktīvā budžeta 1.līmenis (nosaukums), Interaktīvā budžeta 2.līmenis (nosaukums), Interaktīvā budžeta 3.līmenis (nosaukums), Sum of Interaktīvā budžets (summa) Sheet Pivots no inter faila: 60 rows, columns: Unnamed: 0, Unnamed: 1 Sheet Sheet4: 60 rows, columns: Unnamed: 0, Unnamed: 1 Sheet Dati no SAP: 7973 rows, columns: atlases pazīme, Budžeta versija/rīkojuma Nr., Budžeta versijas/rīkojuma tips, Publikācijai, Budžeta veids, Resora kods, Resora nosaukums, Resora saīsinājums, Resora veids, Programmas kods, Programmas nosaukums, Augstākā līmeņa programmas kods, Augstākā līmeņa programmas nosaukums, Budžeta bloks, COFOG zemākais līmenis (budžetā plānotais), COFOG zemākais līmenis nosaukums (budžetā plānotais), COFOG 2.līmenis (budžetā plānotais), COFOG 2.līmenis nosaukums (budžetā plānotais), COFOG 2.līmenis, COFOG augstākais līmenis (budžetā plānotais) Sheet Pivots dati SAP: 52 rows, columns: Unnamed: 0, Unnamed: 1, Unnamed: 2
Sheets and preview rows
Sheet1
191 rows, 27 columns
| atlases pazīme | Budžeta versija/rīkojuma Nr. | Budžeta versijas/rīkojuma tips | Publikācijai | Budžeta veids | Resora kods | Resora nosaukums | Resora saīsinājums | Resora veids | Programmas kods | Programmas nosaukums | Augstākā līmeņa programmas kods | Augstākā līmeņa programmas nosaukums | Budžeta bloks | COFOG zemākais līmenis (budžetā plānotais) | COFOG zemākais līmenis nosaukums (budžetā plānotais) | COFOG 2.līmenis (budžetā plānotais) | COFOG 2.līmenis nosaukums (budžetā plānotais) | COFOG 2.līmenis | COFOG augstākais līmenis (budžetā plānotais) | COFOG augstākais līmenis nosaukums (budžetā plānotais) | EKK | EKK nosaukums | Likuma griezuma EKK | Konsolidācija | datums | Interaktīvā budžets (summa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1665.09.00 | 2018.gada izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Pamatbudžets | 16 | Zemkopības ministrija | ZM | Ministrija | 65.09.00 | Citu institūciju izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākum | 65.00.00 | Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana | Ārvalstu finanšu palīdzība | 4240 | Atbalsts lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem | 4200 | Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība | 04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība | 4000 | Ekonomiskā darbība | 5250 | 5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5000 Pamatkapitāla veidošana | Visu resoru NETO - bez transfertiem | 2018-01-01 00:00:00 | 446511 |
| 1569.21.00 | 2018.gada izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Pamatbudžets | 15 | Izglītības un zinātnes ministrija | IZM | Ministrija | 69.21.00 | Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālāsadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu (2014 – 2020) | 69.00.00 | Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | Ārvalstu finanšu palīdzība | 9800 | Pārējā citur neklasificētā izglītība | 9800 | Pārējā citur neklasificētā izglītība | 09.800 Pārējā citur neklasificētā izglītība | 9000 | Izglītība | 3295 | 3295 Atmaksa valsts pamatbudžetā no valsts budžeta iestāžu līdzekļiem par valsts budžeta finansētajiem izdevumiem | 3000 Subsīdijas un dotācijas | Visu resoru NETO - bez transfertiem | 2018-01-01 00:00:00 | 63784 |
| 1469.21.00 | 2018.gada izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Pamatbudžets | 14 | Iekšlietu ministrija | IeM | Ministrija | 69.21.00 | Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020) | 69.00.00 | Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | Ārvalstu finanšu palīdzība | 3100 | Policija | 3100 | Policija | 03.100 Policija | 3000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 3295 | 3295 Atmaksa valsts pamatbudžetā no valsts budžeta iestāžu līdzekļiem par valsts budžeta finansētajiem izdevumiem | 3000 Subsīdijas un dotācijas | Visu resoru NETO - bez transfertiem | 2018-01-01 00:00:00 | 1011359 |
| 1469.07.00 | 2018.gada izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Pamatbudžets | 14 | Iekšlietu ministrija | IeM | Ministrija | 69.07.00 | Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 69.00.00 | Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | Ārvalstu finanšu palīdzība | 3100 | Policija | 3100 | Policija | 03.100 Policija | 3000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 2121 | 2121 Dienas nauda | 2000 Preces un pakalpojumi | Visu resoru NETO - bez transfertiem | 2018-01-01 00:00:00 | 9733 |
| 1469.07.00 | 2018.gada izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Pamatbudžets | 14 | Iekšlietu ministrija | IeM | Ministrija | 69.07.00 | Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 69.00.00 | Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | Ārvalstu finanšu palīdzība | 3100 | Policija | 3100 | Policija | 03.100 Policija | 3000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 2232 | 2232 Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem | 2000 Preces un pakalpojumi | Visu resoru NETO - bez transfertiem | 2018-01-01 00:00:00 | 15000 |
| 1469.07.00 | 2018.gada izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Pamatbudžets | 14 | Iekšlietu ministrija | IeM | Ministrija | 69.07.00 | Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 69.00.00 | Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana | Ārvalstu finanšu palīdzība | 3100 | Policija | 3100 | Policija | 03.100 Policija | 3000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 2239 | 2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi | 2000 Preces un pakalpojumi | Visu resoru NETO - bez transfertiem | 2018-01-01 00:00:00 | 1000 |
Sheet2
28 rows, 3 columns
| Row Labels | Sum of Sum of Interaktīvā budžets (summa) | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Aizsardzība | 574828567 | 0.0641966138967941 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 8249793 | |
| Pamatfunkcijas | 566578774 | |
| Atpūta un kultūra | 198060470 | |
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 18750890 | |
| Pamatfunkcijas | 179309580 |
Sheet3
60 rows, 2 columns
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 |
|---|---|
| Row Labels | |
| Aizsardzība | 574828567 |
| Ģeodēzija un kartogrāfija | 6125426 |
| Jaunsardze | 5936148 |
| Militārā aizsardzība | 551079506 |
| Satversmes aizsardzība | 11687487 |
Interaktīvais budžets
397 rows, 17 columns
| Row Labels | Resora kods | Resora nosaukums | Programmas kods | Programmas nosaukums | Budžeta bloks | COFOG zemākais līmenis (budžetā plānotais) | COFOG zemākais līmenis nosaukums (budžetā plānotais) | COFOG 2.līmenis (budžetā plānotais) | COFOG 2.līmenis nosaukums (budžetā plānotais) | COFOG 2.līmenis | COFOG augstākais līmenis (budžetā plānotais) | COFOG augstākais līmenis nosaukums (budžetā plānotais) | Interaktīvā budžeta 1.līmenis (nosaukums) | Interaktīvā budžeta 2.līmenis (nosaukums) | Interaktīvā budžeta 3.līmenis (nosaukums) | Sum of Interaktīvā budžets (summa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamatbudžets | 1 | Valsts prezidenta kanceleja | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | Pamatfunkcijas | 1110 | Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 1100 | Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | Vispārējās valsts funkcijas | Izpildvara, likumdošanas vara un Centrālā vēlēšanu komisija | 0 | 5705927 |
| Pamatbudžets | 2 | Saeima | 01.00.00 | Saeimas darbības nodrošināšana | Pamatfunkcijas | 1110 | Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 1100 | Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | Vispārējās valsts funkcijas | Izpildvara, likumdošanas vara un Centrālā vēlēšanu komisija | 0 | 21958437 |
| Pamatbudžets | 2 | Saeima | 02.00.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | Pamatfunkcijas | 1133 | Iemaksas vispārējo starptautisko organizāciju (institūciju)darbības veicināšanai | 1100 | Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | Vispārējās valsts funkcijas | Ārlietas un starptautiskās organizācijas | 0 | 144956 |
| Pamatbudžets | 3 | Ministru kabinets | 01.00.00 | Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika | Pamatfunkcijas | 1110 | Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 1100 | Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | Vispārējās valsts funkcijas | Izpildvara, likumdošanas vara un Centrālā vēlēšanu komisija | 0 | 5955824 |
| Pamatbudžets | 3 | Ministru kabinets | 19.00.00 | Valsts administrācijas skola | Pamatfunkcijas | 9500 | Līmeņos nedefinētā izglītība | 9500 | Līmeņos nedefinētā izglītība | 09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība | 9000 | Izglītība | Izglītība un zinātne | Izglītības vispārējie jautājumi | 0 | 461717 |
| Pamatbudžets | 3 | Ministru kabinets | 62.20.00 | Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020) | Ārvalstu finanšu palīdzība | 1110 | Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 1100 | Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | Vispārējās valsts funkcijas | Izpildvara, likumdošanas vara un Centrālā vēlēšanu komisija | 0 | 316887 |
Pivots no inter faila
60 rows, 2 columns
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 |
|---|---|
| Row Labels | |
| Aizsardzība | 574828567 |
| Ģeodēzija un kartogrāfija | 6125426 |
| Jaunsardze | 5936148 |
| Militārā aizsardzība | 551079506 |
| Satversmes aizsardzība | 11687487 |
Sheet4
60 rows, 2 columns
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 |
|---|---|
| Row Labels | |
| Aizsardzība | 574828567 |
| Ģeodēzija un kartogrāfija | 6125426 |
| Jaunsardze | 5936148 |
| Militārā aizsardzība | 551079506 |
| Satversmes aizsardzība | 11687487 |
Dati no SAP
7973 rows, 30 columns
| atlases pazīme | Budžeta versija/rīkojuma Nr. | Budžeta versijas/rīkojuma tips | Publikācijai | Budžeta veids | Resora kods | Resora nosaukums | Resora saīsinājums | Resora veids | Programmas kods | Programmas nosaukums | Augstākā līmeņa programmas kods | Augstākā līmeņa programmas nosaukums | Budžeta bloks | COFOG zemākais līmenis (budžetā plānotais) | COFOG zemākais līmenis nosaukums (budžetā plānotais) | COFOG 2.līmenis (budžetā plānotais) | COFOG 2.līmenis nosaukums (budžetā plānotais) | COFOG 2.līmenis | COFOG augstākais līmenis (budžetā plānotais) | COFOG augstākais līmenis nosaukums (budžetā plānotais) | EKK | EKK nosaukums | Likuma griezuma EKK | Konsolidācija | datums | Interaktīvā budžets (summa) | Interaktīvā budžeta 1.līmenis (nosaukums) | Interaktīvā budžeta 2.līmenis (nosaukums) | Interaktīvā budžeta 3.līmenis (nosaukums) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197.00.00 | 2018.gada izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Pamatbudžets | 11 | Ārlietu ministrija | ĀM | Ministrija | 97.00.00 | Nozaru vadība un politikas plānošana | 97.00.00 | Nozaru vadība un politikas plānošana | Pamatfunkcijas | 1131 | Ārlietu pārvalde | 1100 | Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | 2247 | 2247 Apdrošināšanas izdevumi | 2000 Preces un pakalpojumi | Visu resoru NETO - bez transfertiem | 2018-01-01 00:00:00 | 1158 | Vispārējās valsts funkcijas | Ārlietas un starptautiskās organizācijas | 0 |
| 1505.01.00 | 2018.gada izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Pamatbudžets | 15 | Izglītības un zinātnes ministrija | IZM | Ministrija | 05.01.00 | Zinātniskās darbības nodrošināšana | 05.00.00 | Zinātne | Pamatfunkcijas | 1400 | Fundamentālie zinātniskie pētījumi | 1400 | Fundamentālie zinātniskie pētījumi | 01.400 Fundamentālie zinātniskie pētījumi | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | 7351 | 7351 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti noteiktam mērķim savas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm | 7350 Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim | Visu resoru NETO - bez transfertiem | 2018-01-01 00:00:00 | -12658410 | Izglītība un zinātne | Zinātne | 0 |
| 1505.01.00 | 2018.gada izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Pamatbudžets | 15 | Izglītības un zinātnes ministrija | IZM | Ministrija | 05.01.00 | Zinātniskās darbības nodrošināšana | 05.00.00 | Zinātne | Pamatfunkcijas | 1400 | Fundamentālie zinātniskie pētījumi | 1400 | Fundamentālie zinātniskie pētījumi | 01.400 Fundamentālie zinātniskie pētījumi | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | 7351 | 7351 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti noteiktam mērķim savas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm | 7350 Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim | Visu resoru NETO - bez transfertiem | 2018-01-01 00:00:00 | 11658410 | Izglītība un zinātne | Zinātne | 0 |
| 1505.02.00 | 2018.gada izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Pamatbudžets | 15 | Izglītības un zinātnes ministrija | IZM | Ministrija | 05.02.00 | Zinātnes bāzes finansējums | 05.00.00 | Zinātne | Pamatfunkcijas | 1500 | Lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes | 1500 | Lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes | 01.500 Lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | 7351 | 7351 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti noteiktam mērķim savas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm | 7350 Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim | Visu resoru NETO - bez transfertiem | 2018-01-01 00:00:00 | 1000000 | Izglītība un zinātne | Zinātne | 0 |
| 1509.04.00 | 2018.gada izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Pamatbudžets | 15 | Izglītības un zinātnes ministrija | IZM | Ministrija | 09.04.00 | Sporta būves | 09.00.00 | Sports | Pamatfunkcijas | 8100 | Atpūtas un sporta pasākumi | 8100 | Atpūtas un sporta pasākumi | 08.100 Atpūtas un sporta pasākumi | 8000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 7310 | 7310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim | 7310 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim | Visu resoru NETO - bez transfertiem | 2018-01-01 00:00:00 | 1688021 | Atpūta un kultūra | Sports | 0 |
| 1621.02.00 | 2018.gada izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Izsludinātais plāns | Pamatbudžets | 16 | Zemkopības ministrija | ZM | Ministrija | 21.02.00 | Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | 21.00.00 | Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | Pamatfunkcijas | 4210 | Lauksaimniecība | 4200 | Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība | 04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība | 4000 | Ekonomiskā darbība | 2251 | 2251 Informācijas sistēmas uzturēšana | 2000 Preces un pakalpojumi | Visu resoru NETO - bez transfertiem | 2018-01-01 00:00:00 | 6316 | Ekonomiskā darbība | Lauksaimniecība | 0 |
Pivots dati SAP
52 rows, 3 columns
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Konsolidācija | Visu resoru NETO - bez transfertiem | |
| Row Labels | Interaktīvā budžeta 2.līmenis (nosaukums) | |
| Aizsardzība | Ģeodēzija un kartogrāfija | 6125426 |
| Jaunsardze | 5936148 | |
| Militārā aizsardzība | 551079506 | |
| Satversmes aizsardzība | 11687487 |