2022., 2023. un 2024. gada valsts pamatbudžeta bāze
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Current readBudget trail
Strong sourceExtraction read
Current readVisible structure
Current readSource details
- Country
- Latvia
- Year
- 2022
- Document type
- Source Page
- Source institution
- Ministry of Finance of Latvia
- File format
- XLSX workbook
- Source URL
- www.fm.gov.lv/lv/budzets2022
- Original file
- Open original
- Mime type
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
- File size
- 3MB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This page keeps the original source file, extracted preview, and linked records together so you can decide how much analytical weight to place on it.
The current extraction is usable for orientation, but you should still verify important numbers or legal wording in the original source.
What it contains
Extracted tables
6 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
6 heading(s) were extracted from the current summary.
Institution signals
No additional institution references were detected.
Key headings
Linked legislation
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
First extracted text sample
Sheet ATSKAITE: 15003 rows, columns: Unnamed: 0, Unnamed: 1, Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, 3.pielikums Informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2022., 2023. un 2024.gadam", Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19 Sheet Ministry: 1836 rows, columns: Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, Unnamed: 15, Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19, Unnamed: 20, Unnamed: 21 Sheet Prog: 3067 rows, columns: Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, Unnamed: 15, Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19, Unnamed: 20, Unnamed: 21 Sheet Subprog: 3139 rows, columns: Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, Unnamed: 15, Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19, Unnamed: 20, Unnamed: 21 Sheet Event: 5723 rows, columns: Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, Unnamed: 15, Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19, Unnamed: 20, Unnamed: 21 Sheet var: 5 rows, columns: Unnamed: 1, Unnamed: 2, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12
Sheets and preview rows
ATSKAITE
15003 rows, 21 columns
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | 3.pielikums Informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2022., 2023. un 2024.gadam" | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022., 2023. un 2024. gada valsts pamatbudžeta bāze | ||||||||||||||||||||
| EKK kods, Programmas/ apakšprogrammas kods, projekta/pasākuma kods | ||||||||||||||||||||
| Prioritārie pasākumi | Prioritārie pasākumi | Prioritārie pasākumi | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 01. Valsts prezidenta kanceleja |
Ministry
1836 rows, 23 columns
| Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Prioritārie pasākumi | ||||||||||||||||||
| # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||
| Ministrija | EKK kods | EUR | EUR | |||||||||||||||||||
| 01. | Valsts prezidenta kanceleja | visi | P0 | Resursi izdevumu segšanai | 5535264 | 5535264 | 5535264 | 5535264 | 5535264 | 5535264 |
Prog
3067 rows, 24 columns
| Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | ||||||||||||||||||
| # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||
| Ministrija | Programma | EKK kods | EUR | EUR | EUR | ||||||||||||||||||
| 01. | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | 1110 | P0 | Resursi izdevumu segšanai | 5535264 | 5535264 | 5535264 | 5535264 | 5535264 | 5535264 |
Subprog
3139 rows, 25 columns
| Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | |||||||||||||||||||
| # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||
| Ministrija | Programma | Apakšprogramma | EKK kods | EUR | EUR | EUR | ||||||||||||||||||
| 03. | 63.00.00 | 63.08.00 | Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020) | 1110 | P0 | Resursi izdevumu segšanai | 649708 | 4348 | 654056 | 14963 | 4283 | 19246 | 14963 | -14963 | 0 |
Event
5723 rows, 25 columns
| Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Prioritārie pasākumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | Atbilstoši MK lēmumiem | Prioritārie pasākumi | ||||||||||||||||||||
| # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||||
| Ministrija | Programma | Apakšprogramma | Pasākums | EKK kods | EUR | EUR | ||||||||||||||||||
| 02. | 01.00.00 | 01.00.00 | BB_P02_0100_P101 | Precizēts Saeimas budžets atbilstoši Saeimas Prezidija 2021.gada 4.augusta lēmumam par Saeimas budžeta pieprasījumu 2022.-2024.gadam | P0 | Resursi izdevumu segšanai | 25427553 | -439461 | 24988092 | 30517822 | -5612703 | 24905119 | 30517822 | -7167917 | 23349905 |
var
5 rows, 5 columns
| Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|
| Bāzes gads | ||||
| Budžeta versija | D110 | |||
| Gads | ||||
| Ministrija | Empty Demarcation | EKK kods, Programmas/ apakšprogrammas kods, projekta/pasākuma kods | Funkcijas kods | |
| 1 | 2 | 3 |