State budget execution by institution and programme (2026)
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Use carefullyBudget trail
Strong sourceExtraction read
Current readVisible structure
Current readSource details
- Country
- Latvia
- Year
- 2026
- Document type
- Execution dataset
- Original source title
- vb izpilde pa iestadem budzeta progr apakspr adkopai 2026.xlsx
- Source institution
- Latvian Open Data Portal
- File format
- XLSX workbook
- Original file
- Open original
- Mime type
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
- File size
- 4.6MB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This source is most useful for understanding implementation or realized spending and revenue, not just planned appropriations.
The current extraction is usable for orientation, but you should still verify important numbers or legal wording in the original source.
What it contains
Extracted tables
2 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
2 heading(s) were extracted from the current summary.
Institution signals
No additional institution references were detected.
Key headings
Linked legislation
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
First extracted text sample
Sheet AD: 28148 rows, columns: Gads, Menesis_Atslega, Menesis_nosaukums, Ministrija_Atslega, Ministrija_nosaukums, Resora_veids, Iestade_Atslega, Iestade_nosaukums, Iestades_NMR, Budzeta_tips_Atslega, Budzeta_tips_nosaukums, Programma_Atslega, Programma_nosaukums, Apaksprogramma_Atslega, Apaksprogramma_nosaukums, Buzeta_bloks, Funkcija_augstakais_limenis_Atslega, Funkcija_augstakais_limenis_Nosaukums, Funkcija_zemakaja_limeni_Atslega, Funkcija_zemakaja_limeni_nosaukums Sheet EKK: 521 rows, columns: EKK, Vienotais EKK - Key, EKK nosaukums
Sheets and preview rows
AD
28148 rows, 37 columns
| Gads | Menesis_Atslega | Menesis_nosaukums | Ministrija_Atslega | Ministrija_nosaukums | Resora_veids | Iestade_Atslega | Iestade_nosaukums | Iestades_NMR | Budzeta_tips_Atslega | Budzeta_tips_nosaukums | Programma_Atslega | Programma_nosaukums | Apaksprogramma_Atslega | Apaksprogramma_nosaukums | Buzeta_bloks | Funkcija_augstakais_limenis_Atslega | Funkcija_augstakais_limenis_Nosaukums | Funkcija_zemakaja_limeni_Atslega | Funkcija_zemakaja_limeni_nosaukums | Saistibu_veids_Atslega | Saistibu_veids_nosaukums | Projekta_arejais_kods_Atslega | Projekts_nosaukums | Klasifikacija | Vienotais_EKK_Atslega_1_limenis | Vienotais_EKK_Atslega_2_limenis | Vienotais_EKK_Atslega_3_limenis | Vienotais_EKK_Atslega_4_limenis | Vienotais_EKK_Atslega_5_limenis | Vienotais_EKK_Atslega_6_limenis | Vienotais_EKK_Atslega_7_limenis | Vienotais_EKK_Nosaukums_7_limenis | Likuma_griezuma_EKK | Konsolidacija | Datu_valuta | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Janvāris | 1 | Valsts prezidenta kanceleja | Neatkarīgā institūcija | 1 | Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | 90000038578 | P | Pamatbudžets | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | Pamatfunkcijas | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | 1110 | Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 0 | Bez saistību veida | Ieņēmumi | 1; 2, 3; 4.2; 5.gr. | 7.0.grupa | 21700 | 21710 | 21710 | 21710 | 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | Visu resoru NETO - bez transfertiem | Euro | 8432482 | ||
| 2026 | 1 | Janvāris | 1 | Valsts prezidenta kanceleja | Neatkarīgā institūcija | 1 | Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | 90000038578 | P | Pamatbudžets | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | Pamatfunkcijas | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | 1110 | Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 0 | Bez saistību veida | Izdevumi | 1.0.; 2.0.grupa | 1.0.grupa | 1.1.apakšgrupa | 1000 | 1100 | 1110 | 1119 | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) | 1000 Atlīdzība | Visu resoru NETO - bez transfertiem | Euro | 162735.75 | ||
| 2026 | 1 | Janvāris | 1 | Valsts prezidenta kanceleja | Neatkarīgā institūcija | 1 | Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | 90000038578 | P | Pamatbudžets | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | Pamatfunkcijas | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | 1110 | Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 0 | Bez saistību veida | Izdevumi | 1.0.; 2.0.grupa | 1.0.grupa | 1.1.apakšgrupa | 1000 | 1100 | 1140 | 1142 | Piemaksa par virsstundām un svētku dienām | 1000 Atlīdzība | Visu resoru NETO - bez transfertiem | Euro | 1786.6 | ||
| 2026 | 1 | Janvāris | 1 | Valsts prezidenta kanceleja | Neatkarīgā institūcija | 1 | Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | 90000038578 | P | Pamatbudžets | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | Pamatfunkcijas | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | 1110 | Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 0 | Bez saistību veida | Izdevumi | 1.0.; 2.0.grupa | 1.0.grupa | 1.1.apakšgrupa | 1000 | 1100 | 1140 | 1143 | Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu | 1000 Atlīdzība | Visu resoru NETO - bez transfertiem | Euro | 1877 | ||
| 2026 | 1 | Janvāris | 1 | Valsts prezidenta kanceleja | Neatkarīgā institūcija | 1 | Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | 90000038578 | P | Pamatbudžets | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | Pamatfunkcijas | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | 1110 | Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 0 | Bez saistību veida | Izdevumi | 1.0.; 2.0.grupa | 1.0.grupa | 1.1.apakšgrupa | 1000 | 1100 | 1140 | 1147 | Piemaksa par papildu darbu | 1000 Atlīdzība | Visu resoru NETO - bez transfertiem | Euro | 1036.17 | ||
| 2026 | 1 | Janvāris | 1 | Valsts prezidenta kanceleja | Neatkarīgā institūcija | 1 | Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | 90000038578 | P | Pamatbudžets | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | 04.00.00 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | Pamatfunkcijas | 1000 | Vispārējie valdības dienesti | 1110 | Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 0 | Bez saistību veida | Izdevumi | 1.0.; 2.0.grupa | 1.0.grupa | 1.1.apakšgrupa | 1000 | 1100 | 1140 | 1149 | Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas | 1000 Atlīdzība | Visu resoru NETO - bez transfertiem | Euro | 765.51 |
EKK
521 rows, 3 columns
| EKK | Vienotais EKK - Key | EKK nosaukums |
|---|---|---|
| 1; 2, 3; 4.2; 5.gr. | A000 | Ieņēmumi – kopā |
| 1.0.grupa | A100 | Nodokļu ieņēmumi |
| 1.3.apakšgrupa | A120 | Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā |
| 02000 | 02000 | Sociālās apdrošināšanas iemaksas |
| 02100 | 02100 | Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas |
| 02110 | 02110 | Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai |