Annex 2
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Current readBudget trail
Strong sourceExtraction read
Current readVisible structure
Current readSource details
- Country
- Latvia
- Year
- 2025
- Document type
- Source file
- Original source title
- 2. pielikums
- Source institution
- Ministry of Finance of Latvia
- File format
- XLS workbook
- Source URL
- likumi.lv/ta/id/357450-par-valsts-budzetu-2025-gadam-un-budzeta-ietvaru-2025-2026-un-2027-gadam
- Original file
- Open original
- Mime type
- application/vnd.ms-excel
- File size
- 764.4KB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This page keeps the original source file, extracted preview, and linked records together so you can decide how much analytical weight to place on it.
The current extraction is usable for orientation, but you should still verify important numbers or legal wording in the original source.
What it contains
Extracted tables
9 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
8 heading(s) were extracted from the current summary.
Institution signals
No additional institution references were detected.
Key headings
Linked legislation
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
Framework law
First extracted text sample
Sheet 2piel: 175 rows, columns: Unnamed: 1, Unnamed: 2, Unnamed: 3, Likuma "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" Sheet HEADER: 23 rows, columns: Unnamed: 0, Unnamed: 1, Unnamed: 2 Sheet FOOTER: 17 rows, columns: Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs &1 &2, Unnamed: 1, Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4 Sheet ZQZBC_PLN_01_03_N_TD: 52 rows, columns: 2, 53, 2.1, 11, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10 Sheet ZQZBC_REG_02_04_TD: 100 rows, columns: Pamatbudžets, 2, 101, 2.1, 13, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10 Sheet ZQZBC_PLN_01_05_N_TD: 9 rows, columns: 2, 10, 2.1, 11, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10 Sheet ZQZBC_PLN_01_06_N_TD: 5 rows, columns: Informatīvi, 3, 5, 2, 11, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10 Sheet ZQZBC_PLN_01_06_N2_TD: 1 rows, columns: 2 Sheet ZQZBC_PLN_01_07_N_TD: 5 rows, columns: Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, 2, 5, 2.1, 11, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10
Sheets and preview rows
2piel
175 rows, 4 columns
| Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Likuma "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" |
|---|---|---|---|
| 2. pielikums | |||
| Valsts budžeta ieņēmumi | |||
| I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi | |||
| Euro | |||
| Ieņēmumu avots | 2027. gadā | ||
| Ieņēmumi – kopā | 10239785519 | 10916939278 | 10305632092 |
HEADER
23 rows, 3 columns
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Likuma par valsts budžetu 2. pielikums "Valsts budžeta ieņēmumi" | ||
| Dinamiskā gada un versijas izvēles atskaite | ||
| I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi | ||
| Ieņēmumu avots | Euro | |
| $$ | ||
| Text |
FOOTER
17 rows, 5 columns
| Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs &1 &2 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| (amats, paraksts, uzvārds) | ||||
| Sagatavotājs &3 &4 Tālr. &5 E-pasts &6 | ||||
| (amats, uzvārds) | ||||
| &1 | &2 | &3 | &4 | &5 |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| 2024-12-17 12:38:04.120000 |
ZQZBC_PLN_01_03_N_TD
52 rows, 10 columns
| 2 | 11 | 53 | 2.1 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 # | 0000 # | 0000 # | 0000 # | 0000 # | |||||
| Noklusētais KK | Nosaukums | ||||||||
| A000 | 10916939278 | Ieņēmumi – kopā | 10239785519 | 10305632092 | |||||
| A100 | 7807323514 | Nodokļu ieņēmumi | 7454066846 | 8082555073 | |||||
| A110 | 1419982541 | Ienākuma nodokļi | 1385597345 | 1455854048 | |||||
| 01100 | 625788541 | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 601895345 | 653844048 |
ZQZBC_REG_02_04_TD
100 rows, 11 columns
| 2 | 13 | 101 | Pamatbudžets | 2.1 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ieņēmumi valsts pamatbudžetā - kopā | 0000 # | 0000 # | 0000 # | 0000 # | 0000 # | |||||
| Nosaukums | ||||||||||
| 155423180 | 159220773 | 151824546 | ||||||||
| 11 | 4255200 | Ārlietu ministrija | 4255200 | 4255200 | ||||||
| 9191 | 4040200 | Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem | 4040200 | 4040200 | ||||||
| 9216 | 215000 | Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem | 215000 | 215000 |
ZQZBC_PLN_01_05_N_TD
9 rows, 10 columns
| 2 | 10 | 11 | 2.1 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 D200 2 | 2025 D200 3 | 2027 D200 1 | 0000 # | 0000 # | 0000 # | 0000 # | 0000 # | ||
| Noklusētais KK | Nosaukums | ||||||||
| A000 | Ieņēmumi – kopā | 5585891075 | 5208997228 | 5909839454 | |||||
| A100 | Nodokļu ieņēmumi | 5052146107 | 4697188183 | 5318682640 | |||||
| A120 | Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā | 5052146107 | 4697188183 | 5318682640 | |||||
| A200 | Nenodokļu ieņēmumi | 149000871 | 182090106 | 148839133 |
ZQZBC_PLN_01_06_N_TD
5 rows, 11 columns
| 2 | 3 | 5 | 11 | Informatīvi | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā | ||||||||||
| 2025 D200 3 | 2026 D200 2 | Ieņēmumi - kopā | 2027 D200 1 | 0000 # | 0000 # | 0000 # | 0000 # | 0000 # | ||
| Noklusētais KK | Nosaukums | tajā skaitā | ||||||||
| 4697188183 | A120 | Valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā | 5052146107 | 5318682640 | ||||||
| Valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā |
ZQZBC_PLN_01_06_N2_TD
1 rows, 1 columns
| 2 |
|---|
| No applicable data found |
ZQZBC_PLN_01_07_N_TD
5 rows, 11 columns
| 2 | 5 | 11 | Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 2.1 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 D200 2 | Ieņēmumi - kopā | 2025 D200 3 | 2027 D200 1 | 0000 # | 0000 # | 0000 # | 0000 # | 0000 # | ||
| Noklusētais KK | Nosaukums | tajā skaitā | ||||||||
| Overall Result | 1139348 | 1139348 | 1139348 | |||||||
| 09350 | Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 1139348 | 1139348 | 1139348 | ||||||
| Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva |