2023. aasta riigieelarve seaduse eelnou seletuskiri
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Current readBudget trail
Strong sourceExtraction read
Strong sourceVisible structure
Current readSource details
- Country
- Estonia
- Year
- 2023
- Document type
- Budget explanation
- Original source title
- 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnou seletuskiri.docx
- Source institution
- Ministry of Finance of Estonia
- File format
- DOCX document
- Original file
- Open original
- Mime type
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
- File size
- 20.6MB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This document provides narrative context for the budget. It is useful when you need interpretation, justification, or policy framing rather than raw tables alone.
The extracted summary and preview content for this document look relatively complete for the current public corpus.
What it contains
Extracted tables
129 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
1 heading(s) were extracted from the current summary.
Institution signals
2 institution reference(s) were detected in the extracted summary.
Key headings
Detected institutions
Linked legislation
Framework law
Framework law
Framework law
First extracted text sample
Rahandusministri eessõna Hea lugeja Viimased kolm aastat ja pea katkematu kriisiolukord on proovile pannud vaimu ja füüsise, tervishoiusüsteemi ning majanduse. Oleme tulnud toime COVIDi kriisiga, aga Venemaa alustatud sõda lääne väärtusruumi vastu kestab ja dikteerib fookuse. Keerulised ajad plaanide tegemist muidugi ei peata. Kuulen igapäevaselt heatahtlike soove tõsta ja tõhustada, arendada ning toetada. Rahavajaduste nimekiri näib lõputu. Kulude kontrolli all hoidmine nõuab raskeid valikuid, aga vajadus vastutustundliku rahanduspoliitika ja iga maksurahana kokku kogutud euro maksimaalselt tulemuslikult kasutamise järele on just keerulistel aegadel eriti suur. Veel kevadel stabiilsusprogrammis 2022. aastaks kavandatud 4,5% struktuursest puudujäägist jõuame järgmise aasta eelarvega 2,6% defitsiidini. See on 752 miljoni võrra parem positsioon. Uuesti kulude ja tulude tasakaaluni jõudmine nõuab sama tõsist pingutust mitmel järgmisel aastal. Sel aastal tegime sügisel esmakordselt korraga nii järgmise aasta eelarve, kui nelja aasta eelarvestrateegia. Neljaks aastaks riigi olulisemat rahalist kava kokku pannes oli selge - praegu tuleb esmajoones teha kõik, mis vajalik, et meie turvalisus oleks tagatud. 2023. aastal jõuavad kaitsekulud parlamendile esitatava ettepaneku kohaselt Eestis esmakordselt üle ühe miljardi euro piiri, see on 2,9 % SKP-st. 2024. aastal ületab Eesti kaitsekulude tase 3% SKP-st. Iseseisvuse taastamise järgne tõsiseim julgeolekukriis on Eestilt sel aastal nõudnud kiireloomulisi julgeolekut tugevdavaid otsuseid. Lisaks juba otsustatud 947 miljoni euro suurusele julgeoleku tugevduspaketile sisaldab riigi eelarvestrateegia otsust rajada Eestisse keskmaa õhutõrje võimekus. Tegevused selleks algavad kohe. Kiiret tegutsemist nõuab ka Venemaa peetav energiasõda. Toetame energiatõhususe ja taastuvenergia investeeringuid ning elamumajandust 166 mln euroga, rahasüsti saab taastuvenergia kiirendamise kava. Kodutarbijatele rakendub 1. oktoobrist kuni märtsi lõpuni automaatne toetus nii kodusooja-, elektri- kui gaasiarvetele, mis kogu kütteperioodi peale võtab eelarvest ca 200 miljonit eurot. Energiahindadega on hädas aga ka ettevõtted. Universaalteenuse võimalus laieneb mikro- ja väikestele ettevõtetele, energiahindande kallinemise mõju leevendamiseks laienevad likviidsusmeetmed suurtele ettevõtetele. Hinnasõda nõuab lähiajal meilt erilise tähelepanu os…
Sheets and preview rows
Table 1
58 rows, 7 columns
| 2022 | 2023 | Valitsemisala | column_2 | 2021 tegelik | Muutus | Muutus % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Riigikogu kantselei | Tulud | 138 | 0 | 0 |
| -23245 | -32724 | Riigikogu kantselei | Kulud | -22999 | -9479 | 41 |
| -631 | -2829 | Riigikogu kantselei | Investeeringud | -562 | -2198 | 348 |
| 0 | 0 | Riigikogu kantselei | Finantseerimistehingud | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Vabariigi Presidendi kantselei | Tulud | 143 | 0 | 0 |
| -4963 | -5572 | Vabariigi Presidendi kantselei | Kulud | -4895 | -609 | 12 |
Table 2
4 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 tegelik | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 12426734 | 13373088 | 15565863 | 2192775 | 16 |
| Kulud | 12777278 | 14202016 | 16794769 | 2592753 | 18 |
| Investeeringud | 584734 | 745340 | 775375 | 30035 | 4 |
| Finantseerimistehingud | 477922 | 359348 | 459409 | 100061 | 28 |
Table 3
17 rows, 9 columns
| column_1 | 2021 tegelik | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % | 2022.a suvine prognoos | Muutus 2023RE vs 2022.a suvine prognoos | Muutus, %2023 RE vs 2022.a suvine prognoos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed | 10787825 | 11248151 | 12915273 | 1667119 | 15 | 12038400 | 876 870 | -7 |
| Füüsilise isiku tulumaks | 2146148 | 2151991 | 2239421 | 87430 | 4 | 2260000 | -20 579 | -1 |
| Juriidilise isiku tulumaks | 481174 | 492063 | 599738 | 107675 | 22 | 597000 | 2 738 | 0 |
| Sotsiaalmaks | 3732323 | 4009631 | 4618443 | 608812 | 15 | 4175000 | 443 443 | 11 |
| Raskeveokimaks | 5092 | 4800 | 5000 | 200 | 4 | 5100 | -100 | -2 |
| Käibemaks | 2877103 | 2996942 | 3765012 | 768069 | 26 | 3385000 | 380 011 | 11 |
Table 4
9 rows, 9 columns
| column_1 | 2021 tegelik | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % | 2022.a suvine prognoos | Muutus 2023RE vs 2022.a suvine prognoos | Muutus, %2023 RE vs 2022.a suvine prognoos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittemaksulised tulud kokku | 1668173 | 2124937 | 2650593 | 525656 | 25 | 2056162 | 594431 | 29 |
| Saadud toetused | 965844 | 1463342 | 1600026 | 136684 | 9 | 1230429 | 369597 | 30 |
| Riigilõivud | 89238 | 87264 | 92170 | 4906 | 6 | 87161 | 5009 | 6 |
| Tulud majandustegevusest | 320579 | 300337 | 486880 | 186543 | 62 | 329961 | 156919 | 48 |
| Tulud põhivara ja varude müügist | 31486 | 24975 | 26753 | 1778 | 7 | 50608 | -23855 | -47 |
| Trahvid ja muud varalised karistused | 17654 | 18402 | 19961 | 1558 | 8 | 19902 | 59 | 0 |
Table 5
10 rows, 5 columns
| column_1 | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -14202016 | -16794769 | -2592753 | 18 |
| Tööjõu- ja majandamiskulud | -2015525 | -2354538 | -339013 | 17 |
| Finantskulud | -2914 | -98804 | -95890 | 3290 |
| Muud tegevuskulud | -364655 | -394331 | -29675 | 8 |
| Sotsiaaltoetused | -3227350 | -3993244 | -765894 | 24 |
| Investeeringutoetused | -708309 | -843130 | -134821 | 19 |
Table 6
8 rows, 5 columns
| column_1 | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|
| Investeeringud kokku | -745340 | -775375 | -30035 | 4 |
| Inventar | -3174 | -1325 | 1849 | -58 |
| IT investeeringud | -77158 | -74009 | 3149 | -4 |
| Transpordivahendid | -19465 | -12891 | 6574 | -34 |
| Masinad ja seadmed | -11252 | -31400 | -20148 | 179 |
| Muud investeeringud | -148008 | -171469 | -23460 | 16 |
Table 7
5 rows, 5 columns
| column_1 | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|
| Finantseerimistehingud kokku | 359363 | -459393 | -818756 | -228 |
| Laenukohustised | 847516 | -118115 | -965631 | -114 |
| Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes, rahvusvahelised osalused | -347828 | -112162 | 235666 | -68 |
| Laenunõuded | 475 | -14541 | -15016 | -3161 |
| Finantseerimistegevuseks antud sihtfinantseerimine | -140800 | -214575 | -73775 | 52 |
Table 8
7 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -22999 | -23245 | -32724 | -9478 | 41 |
| Tööjõukulud | -15748 | -16457 | -20072 | -3615 | 22 |
| Majandamiskulud | -5311 | -5070 | -8495 | -3424 | 68 |
| Sotsiaaltoetused | -1 | -3 | -3 | 0 | 0 |
| Muud toetused | -145 | -133 | -2143 | -2010 | 1511 |
| Põhivara amortisatsioon | -1011 | -1000 | -1007 | -7 | 1 |
Table 9
6 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeeringud kokku | -562 | -631 | -2829 | -2197 | 348 |
| Inventar | -69 | -9 | 0 | 9 | -100 |
| IT investeeringud | -265 | -211 | -211 | 0 | 0 |
| Kinnisvara | -138 | -304 | -2146 | -1842 | 606 |
| Riigikogu hoonete renoveerimine | -138 | -304 | -2146 | -1842 | 606 |
| Käibemaks | -91 | -107 | -471 | -364 | 339 |
Table 10
4 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 143 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| Saadud toetused | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riigilõivud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulud majandustegevusest | 16 | 28 | 28 | 0 | 0 |
Table 11
7 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -4895 | -4963 | -5572 | -609 | 12 |
| Tööjõukulud | -2372 | -2361 | -2691 | -330 | 14 |
| Majandamiskulud | -1886 | -1964 | -2199 | -235 | 12 |
| Muud tegevuskulud | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud toetused | -286 | -229 | -229 | 0 | 0 |
| Põhivara amortisatsioon | -101 | -137 | -137 | 0 | 0 |
Table 12
6 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeeringud kokku | -86 | -481 | -445 | 36 | -8 |
| Inventar | -10 | -11 | -11 | 0 | 0 |
| IT investeeringud | 0 | -170 | 0 | 170 | -100 |
| Kinnisvara | -70 | -189 | -360 | -171 | 91 |
| Vabariigi Presidendi Kantselei peahoone | -70 | -189 | -360 | -171 | 91 |
| Käibemaks | -6 | -112 | -74 | 38 | -34 |
Table 13
5 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -5039 | -5214 | -5855 | -641 | 12 |
| Tööjõukulud | -3502 | -3587 | -4109 | -522 | 15 |
| Majandamiskulud | -1247 | -1350 | -1417 | -67 | 5 |
| Põhivara amortisatsioon | -61 | -64 | -82 | -18 | 28 |
| Käibemaks | -229 | -214 | -248 | -34 | 16 |
Table 14
6 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -3006 | -3071 | -3378 | -307 | 10 |
| Tööjõukulud | -2347 | -2361 | -2568 | -207 | 9 |
| Majandamiskulud | -544 | -584 | -675 | -91 | 15 |
| Muud toetused | -10 | -11 | -11 | 0 | 0 |
| Põhivara amortisatsioon | -7 | -9 | 0 | 9 | -100 |
| Käibemaks | -98 | -105 | -124 | -19 | 18 |
Table 15
6 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 267 | 220 | 220 | 0 | 0 |
| Saadud toetused | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riigilõivud | 0 | 0 | 220 | 220 | 100 |
| Tulud majandustegevusest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trahvid ja muud varalised karistused | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud tulud | 259 | 220 | 0 | -220 | -100 |
Table 16
6 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -5236 | -5699 | -6461 | -762 | 13 |
| Tööjõukulud | -4384 | -4774 | -5424 | -650 | 14 |
| Majandamiskulud | -531 | -609 | -703 | -95 | 15 |
| Muud toetused | -11 | -9 | -9 | 0 | 0 |
| Põhivara amortisatsioon | -220 | -218 | -217 | 1 | 0 |
| Käibemaks | -89 | -89 | -108 | -18 | 21 |
Table 17
8 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| KULUD | -2672971 | -2857537 | -3080671 | -223133 | 8 |
| Euroopa Liidu makse | -366805 | -357415 | -372350 | -14935 | 4 |
| Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | -4709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vabariigi Valitsuse reservid | -282004 | -226623 | -279017 | -52394 | 23 |
| Kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfond | -475527 | -508250 | -552523 | -44273 | 9 |
| Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfond | -107225 | -107302 | -107370 | -68 | 0 |
Table 18
4 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vabariigi Valitsuse reservid | -282004 | -226623 | -279017 | -52394 | 23 |
| Vabariigi Valitsuse sihtotstarbeta reserv | -132473 | -74939 | -156773 | -81834 | 109 |
| Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond | -2829 | -2000 | -2000 | 0 | 0 |
| Vabariigi Valitsuse sihtotstarbeline reserv | -146703 | -149684 | -120244 | 29440 | -20 |
Table 19
14 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfond kokku | -475 527 | -508250 | -552523 | -44273 | 9 |
| Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus | -357 819 | -380718 | -380718 | 0 | 0 |
| Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus | -15 000 | -15000 | -15000 | 0 | 0 |
| Huvihariduse ja -tegevuse toetus | -14 250 | -10250 | -10250 | 0 | 0 |
| Kohalike teede hoiu toetus | -29 313 | -29313 | -29313 | 0 | 0 |
| Üle antud endiste riigiteede toetus | - | -63 | -64 | -2 | 3 |
Table 20
5 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohaliku omavalitsuse üksustele edasiantavad maksud | -1436702 | -1553869 | -1769411 | -215542 | 14 |
| Tulumaks | -1354992 | -1480532 | -1694331 | -213799 | 14 |
| Maamaks | -59325 | -58423 | -59000 | -577 | 1 |
| Keskkonnatasud | -16301 | -14799 | -15965 | -1166 | 8 |
| Liikluskaamerate trahvitulu | 0 | -115 | -115 | 0 | 0 |
Table 21
3 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 1349 | 916 | 5953 | 5036 | 550 |
| Saadud toetused | 1347 | 916 | 5953 | 5036 | 550 |
| Tulud majandustegevusest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 22
3 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tõhus riik | -16506 | -15564 | -23481 | -7917 | 51 |
| Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine | -16506 | -15564 | -23481 | -7917 | 51 |
| Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine | -16506 | -15564 | -23481 | -7917 | 51 |
Table 23
9 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -17450 | -16733 | -26369 | -9636 | 58 |
| Tööjõukulud | -7769 | -7774 | -8571 | -797 | 10 |
| Majandamiskulud | -5666 | -5653 | -13281 | -7628 | 135 |
| Finantskulud | -3 | -3 | -3 | 0 | 3 |
| Muud tegevuskulud | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sotsiaaltoetused | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 24
9 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeeringud kokku | -3231 | -8418 | -249 | 8169 | -97 |
| Inventar | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT investeeringud | -871 | -378 | -33 | 344 | -91 |
| Muud investeeringud | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnisvara | -1649 | -6643 | -174 | 6469 | -97 |
| Rahukohtu 1 ja 3 hoonete renoveerimine | -1640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 25
8 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 156849 | 199846 | 235140 | 35294 | 18 |
| Saadud toetused | 145225 | 189490 | 224599 | 35109 | 19 |
| Riigilõivud | 66 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| Tulud majandustegevusest | 11443 | 10251 | 10437 | 186 | 2 |
| Tulud põhivara ja varude müügist | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trahvid ja muud varalised karistused | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 26
2 rows, 3 columns
| Tulemusvaldkond | Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid | Programm |
|---|---|---|
| Tark ja tegus rahvas | Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 | Haridus- ja noorteprogramm |
| Tark ja tegus rahvas | Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 | Haridus- ja noorteprogramm |
Table 27
16 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tark ja tegus rahvas | -528020 | -641614 | -821307 | -179693 | 28 |
| Haridus- ja noorteprogramm | -528020 | -641614 | -821307 | -179693 | 28 |
| Haridusvõrgu korrastamine ja arendamine | -33486 | -42778 | -67232 | -24454 | 57 |
| Juurdepääsu tagamine üld- ja kutseharidusele | -202490 | -275832 | -326432 | -50601 | 18 |
| Juurdepääsu tagamine kõrgharidusele | -197955 | -202834 | -239560 | -36726 | 18 |
| Täiskasvanuhariduse arendamine ja õppimisvõimaluste loomine | -15505 | -6213 | -15189 | -8976 | 144 |
Table 28
2 rows, 3 columns
| Tulemusvaldkond | Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid | Programm |
|---|---|---|
| Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus | Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE arengukava) | Teadussüsteemi programm 2023-2026 |
| Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus | Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE arengukava) | Teadmussiirde programm 2023-2026 |
Table 29
6 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Teadus- ja arendustegevus ning ettevõtlus | 0 | -218717 | -224348 | -5631 | 3 |
| Teadussüsteemi programm | 0 | -176289 | -185806 | -9516 | 5 |
| Teadusasutuste ja teadlaskonna arengu toetamine | 0 | -161095 | -166113 | -5018 | 3 |
| Teadustaristu kvaliteedi ja kättesaadavuse kindlustamine | 0 | -15194 | -19692 | -4498 | 30 |
| Teadmussiirde programm | 0 | -42428 | -38543 | 3885 | -9 |
| Sektoritevahelise teadmussiirde toetamine | 0 | -42428 | -38543 | 3885 | -9 |
Table 30
1 rows, 3 columns
| Tulemusvaldkond | Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid | Programm |
|---|---|---|
| Eesti keel ja eestlus | Eesti keele arengukava 2021–2035 | Keeleprogramm 2023–2026 |
Table 31
5 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eesti keel ja eestlus | -5907 | -5874 | -9951 | -4077 | 69 |
| Keeleprogramm | -5907 | -5874 | -9951 | -4077 | 69 |
| Eesti keele maine ja staatuse tugevdamine | -2831 | -712 | -930 | -219 | 31 |
| Keeletaristu ja keeletehnoloogia arendamine | -451 | -3787 | -4751 | -965 | 25 |
| Eesti keele õppe toetamine ja oskuse hindamine ning mitmekeelsus | 0 | -1376 | -4269 | -2894 | 210 |
Table 32
1 rows, 3 columns
| Tulemusvaldkond | Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid | Programm |
|---|---|---|
| Tõhus riik | - | Arhiivindusprogramm 2023-2026 |
Table 33
3 rows, 7 columns
| column_1 | Planeerimistasand | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tõhus riik | Tulemusvaldkond | -9260 | -8736 | -9710 | -974 | 11 |
| Arhiivindusprogramm | Programm | -9260 | -8736 | -9710 | -974 | 11 |
| Arhivaalide kogumine, säilitamine ja juurdepääsu tagamine | Programmi tegevus | -9260 | -8736 | -9710 | -974 | 11 |
Table 34
9 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -741311 | -886755 | -1080103 | -193348 | 22 |
| Tööjõu- ja majandamiskulud | -222007 | -213634 | -238427 | -24793 | 12 |
| Finantskulud | -1 | -5 | 0 | 5 | -100 |
| Muud tegevuskulud | 1574 | 0 | -5 | -5 | 100 |
| Sotsiaaltoetused | -24028 | -50583 | -52907 | -2324 | 5 |
| Investeeringutoetused | -6200 | -26163 | -45024 | -18861 | 72 |
Table 35
16 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeeringud kokku | -74987 | -78731 | -105010 | -26279 | 33 |
| Inventar | -201 | -3002 | -692 | 2310 | -77 |
| IT investeeringud | -1885 | -2103 | -2027 | 76 | -4 |
| Transpordivahendid | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masinad ja seadmed | -707 | -530 | 0 | 530 | -100 |
| Muud investeeringud | -43794 | -613 | -1369 | -756 | 123 |
Table 36
4 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Finantseerimistehingud kokku | 150 | 261 | 248 | -13 | -5 |
| Laenukohustised | -12 | -14 | -11 | 3 | -21 |
| Laenunõuded | 164 | 275 | 259 | -16 | -6 |
| Käibemaks | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 37
7 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 48914 | 47444 | 45962 | -1482 | -3 |
| Saadud toetused | 3157 | 2653 | 3960 | 1308 | 49 |
| Riigilõivud | 28195 | 29235 | 29235 | 0 | 0 |
| Tulud majandustegevusest | 7949 | 5665 | 2935 | -2730 | -48 |
| Tulud põhivara ja varude müügist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trahvid ja muud varalised karistused | 1407 | 861 | 861 | 0 | 0 |
Table 38
1 rows, 3 columns
| Tulemusvaldkond | Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid | Programm |
|---|---|---|
| Õigusriik | Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030, Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030 Esimese ja teise astme kohtute arengukava 2020-2023 Riigi Eelarvestrateegia 2023-2026 | Usaldusväärne ja tulemuslik õigusruum |
Table 39
8 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Õigusriik | -182457 | -184263 | -222427 | -37963 | 21 |
| Usaldusväärne ja tulemuslik õigusruum | -182457 | -184263 | -222427 | -37963 | 21 |
| Õiguspoliitika kujundamine ja õigusloome kvaliteedi tagamine | -1945 | -8210 | -11990 | -3780 | 46 |
| Intellektuaalse omandi valdkonna rakendamine | -4674 | -4358 | -4865 | -508 | 12 |
| Kriminaalpoliitika kujundamine ja elluviimine, sh ennetus | -2919 | -4783 | -40584 | -35802 | 749 |
| Karistuste täideviimise korraldamine | -68626 | -70788 | -80247 | -9459 | 13 |
Table 40
10 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -191773 | -194313 | -233373 | -39059 | 20 |
| Tööjõukulud | -109332 | -112929 | -145052 | -32123 | 28 |
| Majandamiskulud | -54506 | -57159 | -59317 | -2158 | 4 |
| Muud tegevuskulud | -2968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sotsiaaltoetused | -20 | -13 | -23 | -10 | 75 |
| Investeeringutoetused | -73 | -20 | 0 | 20 | -100 |
Table 41
8 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeeringud kokku | -1936 | -2946 | -1658 | 1288 | -44 |
| IT investeeringud | -137 | -217 | -133 | 84 | -39 |
| Transpordivahendid | 0 | -120 | 0 | 120 | -100 |
| Masinad ja seadmed | -180 | -1283 | -1248 | 35 | -3 |
| Muud investeeringud | -1326 | -135 | 0 | 135 | -100 |
| Kinnisvara | 0 | -720 | 0 | 720 | -100 |
Table 42
20 rows, 5 columns
| column_1 | column_2 | 2021 RE | 2022 RE | 2023 RE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKP-st eraldatud Riigikaitse arengukava 2022-2031 elluviimiseks | 614,6 | 672,3 | 790,7 |
| sh Kaitseliidule eraldatav sihtotstarbeline toetus | 38,7 | 46,9 | 49,0 | |
| 2 | Liitlastega seotud kulud RES 2022-2025 alusel | 10,6 | 10,1 | 9,9 |
| 3 | Laevatõrje raketisüsteem | - | 46,0 | 0,0 |
| 4 | Riigikaitseinvesteeringute programm (KIP) | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5 | Muud täiendavad sihtotstarbelised eraldised | 1,6 | 2,4 | 0,05 |
Table 43
7 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 5038 | 21416 | 16253 | -5163 | -24 |
| Saadud toetused | 1775 | 18647 | 11802 | -6845 | -37 |
| Tulud majandustegevusest | 2119 | 175 | 177 | 2 | 1 |
| Tulud põhivara ja varude müügist | 860 | 87 | 1837 | 1750 | 2011 |
| Trahvid ja muud varalised karistused | 140 | 205 | 135 | -70 | -34 |
| Muud tulud | 99 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
Table 44
13 rows, 7 columns
| column_1 | Planeerimistasand | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgeolek ja riigikaitse | Tulemusvaldkond | -515615 | -564392 | -817983 | -253591 | 45 |
| Sõjaline riigikaitse ja heidutus | Programm | -515615 | -564392 | -817983 | -253591 | 45 |
| Väeloome: muud üksused | Programmi tegevus | 0 | -171842 | -375223 | -203381 | 118 |
| Kaitsevalmidus | Programmi tegevus | 0 | -48989 | -11053 | 37936 | -77 |
| Kaitsetahe | Programmi tegevus | 0 | -25116 | -29785 | -4669 | 19 |
| Liitlaste kaasamine ja rahvusvaheline koostöö | Programmi tegevus | 0 | -34722 | -34571 | 151 | 0 |
Table 45
9 rows, 6 columns
| column_1 | 2021 täitmine | 2022 RE | 2023 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -551619 | -591517 | -890767 | -299250 | 51 |
| Tööjõukulud | -140128 | -148502 | -170431 | -21929 | 15 |
| Majandamiskulud | -178415 | -221897 | -433673 | -211776 | 95 |
| Muud tegevuskulud | -50155 | -52083 | -59381 | -7298 | 14 |
| Sotsiaaltoetused | -11737 | -12012 | -14382 | -2370 | 20 |
