2022. aasta riigieelarve lisaeelarve eelnõu seletuskiri
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Current readBudget trail
Strong sourceExtraction read
Strong sourceVisible structure
Current readSource details
- Country
- Estonia
- Year
- 2022
- Document type
- Budget explanation
- Original source title
- 2022. aasta riigieelarve lisaeelarve eelnõu seletuskiri.docx
- Source institution
- Ministry of Finance of Estonia
- File format
- DOCX document
- Original file
- Open original
- Mime type
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
- File size
- 427.9KB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This document provides narrative context for the budget. It is useful when you need interpretation, justification, or policy framing rather than raw tables alone.
The extracted summary and preview content for this document look relatively complete for the current public corpus.
What it contains
Extracted tables
25 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
8 heading(s) were extracted from the current summary.
Institution signals
2 institution reference(s) were detected in the extracted summary.
Key headings
Detected institutions
Linked legislation
Framework law
Framework law
Framework law
First extracted text sample
Tallinn 2022 Sissejuhatus 2022. aasta lisaeelarve koostamise tingis kiireloomuline ja erakorraline vajadus tugevdada kõige laiemas mõttes Eesti julgeolekut. Lisaeelarve on suunatud nendele erakorralistele vajadustele, mille katmisest Venemaa alustatud täiemahulise Ukrainas peetava sõja mõjude tõttu pole võimalik hoiduda. Riigikogu võttis 8. detsembril vastu 2022. aasta riigieelarve, mille tulud on 13,13 miljardit, investeeringud 0,72 miljardit ning kulud (ilma põhivara amortisatsioonita ja käibemaksuta) 13,36 miljardit eurot. 2022. aasta riigieelarve koostati rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi põhjal teadmises, et Eesti majandus on viirusest põhjustatud kriisile hästi vastu pidanud ja nii globaalselt kui Eesti majanduses toimub käesoleval aastal kiire taastumine pandeemiaga seotud mõjust. Venemaa uut sõjalist agressiooni Ukrainas ning sellega kaasnevaid majandusmõjusid ja sanktsioone ning suurt sõjapõgenikelainet 2022. aastaks koostatud riigieelarve ette näha ei saanud. Tegelikkuses alustas Venemaa täpselt Eesti Iseseisvuspäeval ehk 24. veebruaril laiaulatuslikke sõjalisi rünnakuid Ukraina riigi vastu, mille tõttu tööstus- ja toidutoorme ning energiahinna muutused on taltumise asemel jätkanud tõusu rekordtasemetele, erasektori kindlustunne on halvenemas, Euroopa Liidus on liikmesriigid langetamas üksteise järel otsuseid Venemaa päritolu energiatoodete (eelkõige naftatooted ja maagaas) ostmise lõpetamiseks ning Ukrainast on sõja eest põgenenud üle viie miljoni inimese, sh on Eesti käesoleva lisaeelarve koostamise hetkeks vastu võtnud üle 31 tuhande põgeniku. Rahumeelse Euroopa riigi vastu alustatud Venemaa sõjategevusele vastuseks kehtestatud sanktsioonid on peatamas majandustegevust Venemaa- ja Valgevenega, alternatiivsete turgude leidmisega tegeletakse. Sõjas enda riigi puutumatust kaitsva Ukrainaga on majandussuhted raskendatud. Uutes, järsult halvenenud oludes koostas Vabariigi Valitsus kolm olulist Eesti julgeolekut tugevdavat kava. Esiteks – riigi sõjalise kaitse kiire tugevdamise kava, teiseks – riigi sisemist turvalisust tugevdavad sammud ning kolmandaks – Eesti energiajulgeolekut tugevdav kava. Nendega seotud vajaduste rahastamine vajab 2022. aasta lisaeelarve heaks kiitmist. Lisaks otsustasid 3.03.2022 EL siseministrid käivitada Ukraina sõjapõgenike jaoks nn. ajutise kaitse direktiivi (2001/55/EÜ), mis paneb paika ajutise kaitse saanud…
Sheets and preview rows
Table 1
18 rows, 7 columns
| column_1 | 2022. aasta kevadine prognoos | 2022. aasta kevadine prognoos_2 | 2022. aasta kevadine prognoos_3 | Muutus võrreldes 2021. aasta suvise prognoosiga | Muutus võrreldes 2021. aasta suvise prognoosiga_2 | Muutus võrreldes 2021. aasta suvise prognoosiga_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022* | 2023* | 2021 | 2022* | 2023* | |
| SKP jooksevhindades (mld EUR) | 30,7 | 32,7 | 33,9 | 0,5 | 0,4 | 0,0 |
| SKP reaalkasv | 8,3 | -1,0 | 1,2 | -1,1 | -4,9 | -1,4 |
| SKP nominaalkasv | 14,3 | 6,7 | 3,7 | 1,9 | -0,6 | -1,1 |
| Tarbijahinnaindeks | 4,6 | 12,7 | 2,1 | 0,8 | 9,0 | 0,0 |
| Tööhõive (15–74-aastased, tuhat) | 650,5 | 649,8 | 642,2 | -3,8 | -13,8 | -22,1 |
Table 2
8 rows, 5 columns
| column_1 | column_2 | column_3 | column_4 | column_5 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | |
| Eelarve | Kevadine prognoos | Muutus | Kevadine prognoos | |
| Valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon, mln €: | -698 | -1 248 | -551 | -1 267 |
| Keskvalitsus | -781 | -1 072 | -291 | -1 114 |
| Sotsiaalkindlustusfondid | 123 | -72 | -195 | -32 |
| Kohalikud omavalitsused | -47 | -104 | -65 | -120 |
Table 3
7 rows, 2 columns
| column_1 | Mõju positsioonile, mln eurot |
|---|---|
| KULUMEETMED | 619 |
| Laiapindne julgeoleku ja vastupanuvõime tugevdamine | 173 |
| Energiajulgeolek | 249 |
| Sõjapõgenike esmaste vajadustega seonduv | 197 |
| TULUMEETMED | 8 |
| Laiapindne julgeoleku ja vastupanuvõime tugevdamine | 8 |
Table 4
11 rows, 2 columns
| column_1 | column_2 |
|---|---|
| 2022 | |
| Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed, mln €: | 148.9 |
| Füüsilise isiku tulumaks (RE osa) | 3.9 |
| Füüsilise isiku tulumaks (KOV osa) | 14.7 |
| Juriidilise isiku tulumaks | 0.7 |
| Sotsiaalmaks | 40.2 |
Table 5
10 rows, 5 columns
| column_1 | 2022. aasta riigieelarve seadus | 2022. aasta lisaeelarve eelnõu | Täpsustatud 2022. aasta riigieelarve | Muutus |
|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -13633056 | -540860 | -14173917 | 4 |
| Tööjõu- ja majandamiskulud | -1834336 | -147920 | -1982257 | 8 |
| Finantskulud | -2914 | 0 | -2914 | 0 |
| Muud tegevuskulud | -245763 | -118893 | -364655 | 48 |
| Sotsiaaltoetused | -3181252 | -47314 | -3228566 | 1 |
| Investeeringutoetused | -680140 | -28436 | -708575 | 4 |
Table 6
8 rows, 5 columns
| column_1 | 2022. aasta riigieelarve seadus | 2022. aasta lisaeelarve eelnõu | Täpsustatud 2022. aasta riigieelarve | Muutus |
|---|---|---|---|---|
| Investeeringud kokku | -724321 | -49119 | -773440 | 7 |
| Inventar | -3174 | 0 | -3174 | 0 |
| IT investeeringud | -56217 | -19586 | -75802 | 35 |
| Transpordivahendid | -18139 | -120 | -18259 | 1 |
| Masinad ja seadmed | -10047 | -1205 | -11252 | 12 |
| Muud investeeringud | -8433 | -12707 | -21140 | 151 |
Table 7
132 rows, 4 columns
| Lisaeelarve meetmete jaotus | Lisaeelarve meetme tegevuse nimetus | Eelarve summa (käibe-maksuta) | Eelarve summa (käibe-maksuga) |
|---|---|---|---|
| Riigikogu | Riigikogu | -650 | -710 |
| Laiapindne julgeoleku ja vastupanuvõime tugevdamine | Laiapindne julgeoleku ja vastupanuvõime tugevdamine | -650 | -710 |
| Üleriigiline küberturvalisuse ja IKT süsteemide kerksuse kiireloomuline tõstmine | -350 | -350 | |
| Küberturbevõimekuse kiireloomuline tõstmine | -300 | -360 | |
| Vabariigi Presidendi Kantselei | Vabariigi Presidendi Kantselei | -295 | -354 |
| Laiapindne julgeoleku ja vastupanuvõime tugevdamine | Laiapindne julgeoleku ja vastupanuvõime tugevdamine | -295 | -354 |
Table 8
8 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| TULUD | 13 132 233 | 0 | 140 855 | 0 | 13 273 088 | 0 |
| Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed | 11 107 296 | 0 | 140 855 | 0 | 11 248 151 | 0 |
| sh riigisisene käibemaks | 211 570 | 0 | 23 106 | 0 | 234 676 | 0 |
| KULUD | -13 633 056 | -3 659 466 | -540 860 | -329 977 | -14 173 917 | -3 989 444 |
| TULUDE JA KULUDE VAHE | -500 824 | -3 659 466 | -400 005 | -329 977 | -900 828 | -3 989 444 |
Table 9
3 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -22 535 | -12 725 | -710 | -650 | -23 245 | -13 375 |
| sh käibemaks | -522 | 0 | -60 | 0 | -582 | 0 |
Table 10
5 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -4 813 | -3 952 | -150 | -125 | -4 963 | -4 077 |
| sh käibemaks | -247 | 0 | -25 | 0 | -272 | 0 |
| INVESTEERINGUD | -277 | -200 | -204 | -170 | -481 | -370 |
| sh käibemaks | -78 | 0 | -34 | 0 | -112 | 0 |
Table 11
3 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -5 689 | -3 469 | -10 | -8 | -5 699 | -3 478 |
| sh käibemaks | -88 | 0 | -2 | 0 | -89 | 0 |
Table 12
6 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -2 606 387 | -692 207 | -147 305 | -104 079 | -2 753 693 | -796 286 |
| Vabariigi Valitsuse reservid | -122 778 | -122 778 | -103 845 | -103 845 | -226 623 | -226 623 |
| Kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfond | -479 676 | -462 127 | -28 807 | -234 | -508 484 | -462 361 |
| sh riikliku ülesande kulude hüvitamiseks | -18 676 | -1 127 | -28 807 | -234 | -47 484 | -1 361 |
| Kohaliku omavalitsuse üksustele edasiantavad maksud | -1 539 216 | 0 | -14 653 | 0 | -1 553 869 | 0 |
Table 13
8 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -15 717 | -12 849 | -1 139 | -983 | -16 856 | -13 832 |
| Tulemusvaldkond: TÕHUS RIIK | -14 704 | -12 849 | -983 | -983 | -15 687 | -13 832 |
| Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine | ||||||
| Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine | -14 704 | -12 849 | -983 | -983 | -15 687 | -13 832 |
| Käibemaks | -1 013 | 0 | -156 | 0 | -1 169 | 0 |
Table 14
12 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -810 757 | -610 226 | -76 598 | -76 588 | -887 355 | -686 815 |
| Tulemusvaldkond: TARK JA TEGUS RAHVAS | -565 626 | -436 820 | -76 588 | -76 588 | -642 214 | -513 408 |
| Haridus- ja noorteprogramm | ||||||
| Ligipääsu tagamine üldharidusele | -111 134 | -107 579 | -61 280 | -61 280 | -172 413 | -168 859 |
| Ligipääsu tagamine kutseõppele | -97 847 | -78 913 | -6 172 | -6 172 | -104 019 | -85 085 |
Table 15
11 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -192 562 | -142 467 | -3 440 | -2 866 | -196 002 | -145 333 |
| Tulemusvaldkond: ÕIGUSRIIK | -183 286 | -142 467 | -2 866 | -2 866 | -186 152 | -145 333 |
| Usaldusväärne ja tulemuslik õigusruum | ||||||
| Kriminaalpoliitika elluviimine | -27 082 | -18 674 | -15 | -15 | -27 096 | -18 688 |
| Karistuste täideviimise korraldamine | -69 507 | -67 309 | -2 045 | -2 045 | -71 553 | -69 354 |
Table 16
11 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -545 680 | -438 680 | -7 664 | -6 387 | -553 345 | -445 067 |
| Tulemusvaldkond: JULGEOLEK JA RIIGIKAITSE | -519 852 | -438 680 | -6 387 | -6 387 | -526 239 | -445 067 |
| Iseseisev sõjaline kaitsevõime | ||||||
| Väeloome: muud üksused | -131 234 | -90 196 | -5 588 | -5 588 | -136 822 | -95 784 |
| Kaitsevalmidus | -44 497 | -36 067 | -621 | -621 | -45 118 | -36 688 |
Table 17
23 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -175 701 | -79 756 | -1 016 | -847 | -176 717 | -80 603 |
| Tulemusvaldkond: PÕLLUMAJANDUS JA KALANDUS | -5 750 | -4 533 | -1 | -1 | -5 751 | -4 534 |
| Kalandus | ||||||
| Kalavarude ja -püügi haldamise ning kaitse korraldamine | -5 750 | -4 533 | -1 | -1 | -5 751 | -4 534 |
| Tulemusvaldkond: KESKKOND | -165 201 | -75 223 | -846 | -846 | -166 047 | -76 069 |
Table 18
17 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -295 459 | -252 476 | -11 806 | -11 330 | -307 265 | -263 807 |
| Tulemusvaldkond: SIDUS ÜHISKOND | -7 072 | -5 390 | -9 120 | -9 120 | -16 192 | -14 510 |
| Sidus Eesti: Lõimumine, sh kohanemine | ||||||
| Lõimumis-, sh kohanemispoliitika rakendamine | -5 383 | -3 824 | -9 120 | -9 120 | -14 503 | -12 944 |
| Tulemusvaldkond: KULTUUR JA SPORT | -286 656 | -247 087 | -2 686 | -2 210 | -289 343 | -249 297 |
Table 19
24 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -941 214 | -381 703 | -37 150 | -36 734 | -978 364 | -418 437 |
| Tulemusvaldkond: ENERGEETIKA | -55 049 | -10 804 | -8 450 | -8 450 | -63 499 | -19 254 |
| Energeetika | ||||||
| Transpordikütuse korraldus ja kütusevarude säilitamine | -6 266 | -6 247 | -450 | -450 | -6 716 | -6 697 |
| Energiatõhususe suurendamine | -15 190 | -452 | -8 000 | -8 000 | -23 190 | -8 452 |
Table 20
30 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -451 610 | -56 454 | -9 462 | -9 409 | -461 072 | -65 863 |
| Tulemusvaldkond: PÕLLUMAJANDUS JA KALANDUS | -448 684 | -56 454 | -9 409 | -9 409 | -458 092 | -65 863 |
| Põllumajandus, toit ja maaelu | ||||||
| Taimekaitse | -1 128 | -990 | -2 | -2 | -1 130 | -992 |
| Väetised | -318 | -255 | -1 | -1 | -319 | -256 |
Table 21
12 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| TULUD | 11 218 847 | 0 | 140 855 | 0 | 11 359 702 | 0 |
| Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed | 11 107 296 | 0 | 140 855 | 0 | 11 248 151 | 0 |
| KULUD | -273 202 | -126 596 | -1 318 | -1 130 | -274 520 | -127 727 |
| Tulemusvaldkond: TÕHUS RIIK | -266 429 | -126 596 | -1 130 | -1 130 | -267 559 | -127 727 |
| Riigi rahandus |
Table 22
31 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -465 372 | -393 287 | -48 783 | -46 718 | -514 155 | -440 005 |
| Tulemusvaldkond: SISETURVALISUS | -434 329 | -379 847 | -46 345 | -46 345 | -480 674 | -426 192 |
| Siseturvalisus | ||||||
| Kogukondliku turvalisuse suurendamine | -6 504 | -6 153 | -757 | -757 | -7 261 | -6 911 |
| Õnnetuste, süütegude ja varakahjude ennetamine | -16 678 | -15 158 | -982 | -982 | -17 660 | -16 140 |
Table 23
51 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -6 723 444 | -360 080 | -190 971 | -28 969 | -6 914 415 | -389 050 |
| Tulemusvaldkond: HEAOLU | -4 566 157 | -95 294 | -160 668 | -24 822 | -4 726 825 | -120 116 |
| Tööturuprogramm | ||||||
| Tööturuvaldkonna arendamine | -2 390 | -2 172 | -10 | -10 | -2 399 | -2 182 |
| Aktiivsed ja passiivsed tööturuteenused | -785 881 | -223 | -21 064 | -5 | -806 945 | -228 |
Table 24
15 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -94 628 | -84 913 | -3 337 | -3 153 | -97 965 | -88 066 |
| Tulemusvaldkond: VÄLISPOLIITIKA | -94 168 | -84 913 | -3 153 | -3 153 | -97 321 | -88 066 |
| Välispoliitika | ||||||
| Eesti julgeoleku ja huvide kaitsmine | -33 146 | -31 235 | -84 | -84 | -33 231 | -31 319 |
| Välispoliitika ja välissuhtluse suurem sidustamine | -6 016 | -5 757 | -41 | -41 | -6 057 | -5 798 |
Table 25
508 rows, 7 columns
| column_1 | 2022.a riigieelarve seadus | 2022.a riigieelarve seadus_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2022.a riigieelarve | Täpsustatud 2022.a riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| TULUD | 13 132 233 | 0 | 140 855 | 0 | 13 273 088 | 0 |
| Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed | 11 107 296 | 0 | 140 855 | 0 | 11 248 151 | 0 |
| sh riigisisene käibemaks | 211 570 | 0 | 23 106 | 0 | 234 676 | 0 |
| Saadud toetused | 1 363 342 | 0 | 0 | 0 | 1 363 342 | 0 |
| Riigilõivud | 87 264 | 0 | 0 | 0 | 87 264 | 0 |