2025. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskiri
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Current readBudget trail
Strong sourceExtraction read
Strong sourceVisible structure
Current readSource details
- Country
- Estonia
- Year
- 2025
- Document type
- Budget explanation
- Original source title
- 2025. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskiri.docx
- Source institution
- Ministry of Finance of Estonia
- File format
- DOCX document
- Original file
- Open original
- Mime type
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
- File size
- 260.2KB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This document provides narrative context for the budget. It is useful when you need interpretation, justification, or policy framing rather than raw tables alone.
The extracted summary and preview content for this document look relatively complete for the current public corpus.
What it contains
Extracted tables
14 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
8 heading(s) were extracted from the current summary.
Institution signals
1 institution reference(s) were detected in the extracted summary.
Key headings
Detected institutions
Linked legislation
Framework law
Framework law
Framework law
First extracted text sample
Tallinn 2025 SISSEJUHATUS Riigikogu võttis 11. detsembril 2024. aastal vastu 2025. aasta riigieelarve, mille tulud on 17,7 miljardit ja kulud 18,2 miljardit eurot ning investeeringud 873 miljonit ja finantseerimistehingud 679 miljonit eurot. Riigi 2025. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu on koostatud kooskõlas riigieelarve seadusega. Vastavalt seaduse §-le 44 võib Vabariigi Valitsus lisaeelarve eelnõu algatada hiljemalt kolm kuud enne eelarveaasta lõppu. Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõuga suurendatakse tulusid 26,6 miljonit eurot, kulusid 46,5 miljonit ja investeeringuid 32,5 miljonit. Kuludest ja investeeringutest 44,2 miljonit on täiendavad vahendid laia riigikaitse projektidele, mis on hädavajalikud riigikaitse tagamiseks mittesõjalistes valdkondades. Need tegevused tuleb ellu viia käesoleva kalendriaasta jooksul. Ülejäänud kulude ja investeeringute kasv on seotud välisvahenditest ja majandustegevusest laekuvate tulude arvelt teostatavate tegevustega, mida algne 2025. aasta riigieelarve ei sisalda. Samal põhjusel suurenevad ka tulud. Tuludest sõltuvate kulude ja investeeringute prognoose tervikuna lisaeelarvega ei uuendata. Lisanduvad vaid sellised tegevused, mis algses riigieelarves puudusid. Kuigi finantseerimistehingute kogumaht ei muutu sisaldab lisaeelarve finantseerimistehinguid 25 miljonit investeerimisfondi paigutamiseks ning Eesti Energia ja Tallinna ühendhaigla aktsiakapitali sissemakseteks. Nende tegemiseks suurendatakse samas ulatuses laenukohustust, millega kaasneb ka intressikulu 0,4 miljonit. Lisaeelarve sisaldab ka valitsemisalade esitatud muudatusettepanekuid, mille vajadus on ilmnenud peale 2025. aasta riigieelarve eelnõu koostamist ja millega eelarve kogumahtu ei muudeta. Positsiooniarvestuse aluseks on Rahandusministeeriumi kevadine majandus- ja rahandusprognoos, mis avaldati aprilli keskpaigas Rahandusministeeriumi kodulehel. Käesoleva lisaeelarve meetmed on sihistatud ning peamine eesmärk on laia riigikaitse tugevdamise toetamine. Meetmed on detailselt valitsemisalade lõikes lahti kirjutatud seletuskirja järgmises osas. Meetmete mõju eelarve kuludele ning eelarvepositsioonile kui ka rahavoole võivad olla erinevad, kuna eelarvepositsiooni ja rahavoo leidmisel arvestatakse täiendavalt meetmete rakendamisel riigile laekuvat maksutulu. Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud lisaeelarve laia riigikaitse meetmete negatiivne mõju valits…
Sheets and preview rows
Table 1
6 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| TULUD | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Saadud toetused | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Tulu majandustegevusest | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KULUD | -33 835 | -19 453 | 1 874 | 1 889 | -31 962 | -17 565 |
| INVESTEERINGUD | -6 452 | -5 941 | 1 590 | 1 590 | -4 862 | -4 351 |
Table 2
3 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -6 962 | -4 167 | 150 | 150 | -6 812 | -4 017 |
| INVESTEERINGUD | 0 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
Table 3
4 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -3 310 603 | -842 910 | -3 | -3 | -3 310 606 | -842 912 |
| Vabariigi Valitsuse reservid | -157 448 | -157 448 | 1 220 | 1 220 | -156 227 | -156 227 |
| Kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfond | -598 578 | -555 347 | -1 223 | -1 223 | -599 801 | -556 570 |
Table 4
5 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -23 551 | -14 906 | -2 500 | -2 500 | -26 051 | -17 406 |
| Tulemusvaldkond: RIIGIVALITSEMINE | -21 027 | -14 906 | -2 500 | -2 500 | -23 527 | -17 406 |
| Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamise programm | -21 027 | -14 906 | -2 500 | -2 500 | -23 527 | -17 406 |
| Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine | -21 027 | -14 906 | -2 500 | -2 500 | -23 527 | -17 406 |
Table 5
16 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -1 135 548 | -886 509 | 3 024 | 3 024 | -1 132 524 | -883 485 |
| Tulemusvaldkond: EESTI KEEL JA EESTLUS | -11 314 | -8 092 | 75 | 75 | -11 239 | -8 017 |
| Keeleprogramm | -11 314 | -8 092 | 75 | 75 | -11 239 | -8 017 |
| Keeletaristu ja keeletehnoloogia arendamine | -5 696 | -4 646 | 75 | 75 | -5 621 | -4 571 |
| Tulemusvaldkond: TARK JA TEGUS RAHVAS | -848 215 | -673 160 | 2 504 | 2 504 | -845 711 | -670 656 |
Table 6
13 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -390 307 | -227 275 | -1 994 | -1 976 | -392 300 | -229 251 |
| Tulemusvaldkond: ÕIGUSRIIK | -207 535 | -160 209 | 16 | 16 | -207 519 | -160 193 |
| Usaldusväärse ja tulemusliku õigusruumi programm | -207 535 | -160 209 | 16 | 16 | -207 519 | -160 193 |
| Karistuste täideviimise korraldamine | -71 728 | -69 600 | 16 | 16 | -71 712 | -69 585 |
| Tulemusvaldkond: DIGIÜHISKOND | -159 704 | -67 066 | -1 992 | -1 992 | -161 696 | -69 058 |
Table 7
8 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| TULUD | 193 720 | 0 | 291 | 0 | 194 011 | 0 |
| Tulu majandustegevusest | 3 604 | 0 | 291 | 0 | 3 895 | 0 |
| KULUD | -1 197 286 | -864 306 | -141 | 150 | -1 197 427 | -864 156 |
| Tulemusvaldkond: JULGEOLEK JA RIIGIKAITSE | -1 113 051 | -864 306 | -141 | 150 | -1 113 192 | -864 156 |
| Sõjalise riigikaitse ja heidutuse programm | -1 113 051 | -864 306 | -141 | 150 | -1 113 192 | -864 156 |
Table 8
38 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -1 068 199 | -207 081 | -1 116 | -1 116 | -1 069 315 | -208 197 |
| Tulemusvaldkond: KLIIMA, ENERGEETIKA JA ELURIKKUS | -171 737 | -65 794 | 1 641 | 1 641 | -170 096 | -64 153 |
| Elurikkuse, metsanduse ja keskkonnakorralduse programm | -59 997 | -41 367 | -552 | -552 | -60 549 | -41 919 |
| Elurikkuse kaitse tagamine | -22 957 | -13 410 | 1 004 | 1 004 | -21 953 | -12 406 |
| Metsanduse ja jahinduse arengu suunamine | -13 996 | -12 103 | 197 | 197 | -13 799 | -11 907 |
Table 9
13 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -336 512 | -263 488 | -10 038 | -4 293 | -346 550 | -267 781 |
| Tulemusvaldkond: KULTUUR JA SPORT | -317 647 | -258 449 | -10 012 | -4 293 | -327 659 | -262 741 |
| Kultuuriprogramm | -271 512 | -216 558 | -9 902 | -4 183 | -281 414 | -220 741 |
| Kirjanduspoliitika kujundamine ja rakendamine | -10 778 | -7 388 | -16 | -16 | -10 794 | -7 404 |
| Etenduskunstide poliitika kujundamine ja rakendamine | -43 828 | -40 001 | -5 899 | -35 | -49 727 | -40 036 |
Table 10
16 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -1 259 077 | -148 427 | -117 | -117 | -1 259 194 | -148 544 |
| Tulemusvaldkond: HEAOLU | -985 439 | -7 971 | -2 | -2 | -985 441 | -7 973 |
| Tööturuprogramm | -982 456 | -5 960 | -2 | -2 | -982 458 | -5 963 |
| Kvaliteetse tööelu tagamine ja areng | -9 449 | -4 765 | -2 | -2 | -9 451 | -4 768 |
| Soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programm | -2 983 | -2 011 | 0 | 0 | -2 983 | -2 011 |
Table 11
15 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| TULUD | 15 200 301 | 0 | 280 | 0 | 15 200 581 | 0 |
| Tulu majandustegevusest | 869 | 0 | 280 | 0 | 1 149 | 0 |
| KULUD | -485 077 | -122 172 | -894 | -252 | -485 971 | -122 424 |
| Tulemusvaldkond: RIIGIVALITSEMINE | -477 922 | -122 172 | -894 | -252 | -478 816 | -122 424 |
| Rahatarga riigi programm | -365 534 | -69 224 | -363 | 0 | -365 896 | -69 224 |
Table 12
42 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| TULUD | 87 759 | 0 | 26 040 | 0 | 113 799 | 0 |
| Saadud toetused | 30 541 | 0 | 24 336 | 0 | 54 877 | 0 |
| Tulu majandustegevusest | 2 987 | 0 | 1 704 | 0 | 4 691 | 0 |
| KULUD | -551 525 | -463 198 | -31 339 | -26 525 | -582 864 | -489 722 |
| Tulemusvaldkond: SISETURVALISUS | -505 313 | -447 854 | -29 892 | -26 525 | -535 205 | -474 379 |
Table 13
39 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -7 469 699 | -197 436 | -3 314 | -3 314 | -7 473 014 | -200 751 |
| Tulemusvaldkond: HEAOLU | -5 016 692 | -123 821 | -333 | -333 | -5 017 024 | -124 153 |
| Tööturuprogramm | -15 106 | -1 645 | -80 | -80 | -15 185 | -1 725 |
| Tööhõive toetamine ja areng | -352 | -306 | -41 | -41 | -392 | -346 |
| Kvaliteetse tööelu tagamine ja areng | -14 754 | -1 340 | -39 | -39 | -14 793 | -1 379 |
Table 14
12 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14)_2 | Muudatus | Muudatus_2 | Täpsustatud 2025. aasta eelarve | Täpsustatud 2025. aasta eelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -118 611 | -100 846 | -124 | -100 | -118 735 | -100 946 |
| Tulemusvaldkond: VÄLISPOLIITIKA | -117 710 | -100 846 | -100 | -100 | -117 810 | -100 946 |
| Välispoliitika programm | -117 710 | -100 846 | -100 | -100 | -117 810 | -100 946 |
| Eesti julgeolekukeskkonna tugevdamine | -25 810 | -23 752 | -25 | -25 | -25 835 | -23 777 |
| Eesti välispoliitiline osalus globaalsetes teemades | -20 418 | -18 360 | -25 | -25 | -20 443 | -18 385 |