Riigi 2025. aasta II lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskiri
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Current readBudget trail
Strong sourceExtraction read
Strong sourceVisible structure
Current readSource details
- Country
- Estonia
- Year
- 2025
- Document type
- Budget explanation
- Original source title
- Riigi 2025. aasta II lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskiri.docx
- Source institution
- Ministry of Finance of Estonia
- File format
- DOCX document
- Original file
- Open original
- Mime type
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
- File size
- 238.2KB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This document provides narrative context for the budget. It is useful when you need interpretation, justification, or policy framing rather than raw tables alone.
The extracted summary and preview content for this document look relatively complete for the current public corpus.
What it contains
Extracted tables
11 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
8 heading(s) were extracted from the current summary.
Institution signals
1 institution reference(s) were detected in the extracted summary.
Key headings
Detected institutions
Linked legislation
Framework law
Framework law
Framework law
First extracted text sample
Tallinn 2025 SISSEJUHATUS Riigi 2025. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu on koostatud kooskõlas riigieelarve seadusega. Vastavalt seaduse §-le 44 võib Vabariigi Valitsus lisaeelarve eelnõu algatada hiljemalt kolm kuud enne eelarveaasta lõppu. Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõuga vähendatakse kulusid 19,9 miljonit, investeeringuid 12,0 miljonit ja suurendatakse finantseerimistehinguid 72,3. Kulude ja investeeringute vähenemine on seotud eelkõige 2026–2029 riigi eelarvestrateegia protsessis tehtud otsustega, sh ministeeriumi valitsemisalade ja põhiseaduslike institutsioonide esitatud taotlustest eelarvet käesolevast aastast järgnevatesse ümber planeerida erinevate projektide elluviimise ajagraafiku täpsustamisest. Lisaks suurendatakse Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvet 39 miljonit nii Ukraina abistamiseks kui ka kaitseotstarbelisteks hangeteks. Finantseerimistehingutes suurendatakse Kliimaministeeriumi valitsemisalas Elering AS-i aktsiakapitali 45 miljonit. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tõstetakse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni kuludest finantseerimistehingutesse 27,3 miljonit innovatsioonilaenu andmiseks ettevõtetele. Lisaeelarve sisaldab ka muudatusettepanekuid nii valitsemisalade sees kui ka vahel, millega seaduse kogumahtu ei muudeta. Riigikogu võttis 11. detsembril 2024. aastal vastu 2025. aasta riigieelarve, mille tulud on 17,7 miljardit ja kulud 18,2 miljardit eurot ning investeeringud 873 miljonit ja finantseerimistehingud 679 miljonit eurot. 18. juunil 2025. aastal võttis Riigikogu vastu Riigi 2025. aasta lisaeelarve seaduse, mis oli eelkõige riigikaitse tagamiseks mittesõjalistes valdkondades. Lisaeelarvega suurendati tulusid 26,4 miljonit, kulusid 36,9 miljonit ja investeeringuid 42,0 miljonit. Riigi 2025. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) on üles ehitatud 2025. aasta riigieelarve seaduse alusel ning kajastatud on ainult muutuvaid riigieelarve kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute eelarveid. Riigieelarves on kulud ja investeeringud kajastatud „ – “ märgiga, mistõttu on nende vähenemine kajastatud „ + “ märgiga. Eelnõu paragrahvis 1 lõikes 1 on kajastatud konsolideeritud eelarve majandusliku sisu lõikes kuludes ja investeeringutes ning välja on toodud tulude ja kulude vahe. Eelnõu paragrahvis 1 lõikes 2 on eelarve kajastatud administratiivselt põhiseaduslike institutsio…
Sheets and preview rows
Table 1
3 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5)_2 | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu_2 | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -6 015 | -5 546 | 34 | 34 | -5 981 | -5 512 |
| INVESTEERINGUD | 0 | 0 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Table 2
21 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5)_2 | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu_2 | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -1 132 524 | -883 485 | 7 600 | 7 600 | -1 124 924 | -875 885 |
| Tulemusvaldkond: EESTI KEEL JA EESTLUS | -11 239 | -8 017 | 55 | 55 | -11 184 | -7 962 |
| Keeleprogramm | -11 239 | -8 017 | 55 | 55 | -11 184 | -7 962 |
| Keeletaristu ja keeletehnoloogia arendamine | -5 621 | -4 571 | 55 | 55 | -5 566 | -4 516 |
| Tulemusvaldkond: TARK JA TEGUS RAHVAS | -845 711 | -670 656 | 7 238 | 7 238 | -838 473 | -663 418 |
Table 3
20 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5)_2 | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu_2 | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -392 300 | -229 251 | 6 841 | 6 265 | -385 459 | -222 985 |
| Tulemusvaldkond: ÕIGUSRIIK | -207 515 | -160 189 | 1 010 | 1 010 | -206 505 | -159 179 |
| Usaldusväärse ja tulemusliku õigusruumi programm | -207 515 | -160 189 | 1 010 | 1 010 | -206 505 | -159 179 |
| Õigusriigi ja õigusloome kvaliteedi tagamine | -8 221 | -8 114 | 22 | 22 | -8 199 | -8 092 |
| Konkurentsivõimelise ärikeskkonna tagamine | -12 889 | -9 610 | 9 | 9 | -12 880 | -9 602 |
Table 4
19 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5)_2 | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu_2 | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -1 197 227 | -863 956 | -38 996 | -38 996 | -1 236 222 | -902 951 |
| Tulemusvaldkond: JULGEOLEK JA RIIGIKAITSE | -1 112 992 | -863 956 | -38 996 | -38 996 | -1 151 988 | -902 951 |
| Sõjalise riigikaitse ja heidutuse programm | -1 112 992 | -863 956 | -38 996 | -38 996 | -1 151 988 | -902 951 |
| Varude tagamine: lahingumoon | -228 810 | -107 629 | -243 | -243 | -229 053 | -107 872 |
| Väeloome: maavägi | -124 683 | -90 754 | -5 703 | -5 703 | -130 386 | -96 457 |
Table 5
38 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5)_2 | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu_2 | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -1 062 518 | -201 400 | 435 | 435 | -1 062 083 | -200 965 |
| Tulemusvaldkond: KLIIMA, ENERGEETIKA JA ELURIKKUS | -170 122 | -64 179 | 357 | 590 | -169 765 | -63 589 |
| Elurikkuse, metsanduse ja keskkonnakorralduse programm | -60 766 | -42 135 | 456 | 472 | -60 310 | -41 663 |
| Elurikkuse kaitse tagamine | -21 989 | -12 442 | 998 | 998 | -20 991 | -11 444 |
| Metsanduse ja jahinduse arengu suunamine | -13 807 | -11 915 | -20 | -4 | -13 828 | -11 919 |
Table 6
11 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5)_2 | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu_2 | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -346 533 | -267 764 | 4 930 | 4 867 | -341 604 | -262 898 |
| Tulemusvaldkond: KULTUUR JA SPORT | -327 642 | -262 725 | 4 930 | 4 867 | -322 713 | -257 858 |
| Kultuuriprogramm | -281 398 | -220 724 | 3 600 | 3 537 | -277 798 | -217 187 |
| Audiovisuaalpoliitika kujundamine ja rakendamine | -20 779 | -16 575 | 4 000 | 4 000 | -16 779 | -12 575 |
| Raamatukogupoliitika kujundamine ja rakendamine | -15 371 | -15 371 | -2 200 | -2 200 | -17 571 | -17 571 |
Table 7
26 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5)_2 | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu_2 | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -1 259 245 | -148 595 | 35 827 | 35 827 | -1 223 418 | -112 768 |
| Tulemusvaldkond: HEAOLU | -985 441 | -7 973 | 71 | 71 | -985 370 | -7 903 |
| Tööturuprogramm | -982 458 | -5 963 | 51 | 51 | -982 407 | -5 912 |
| Tööhõive toetamine ja areng | -973 007 | -1 195 | 35 | 35 | -972 972 | -1 160 |
| Kvaliteetse tööelu tagamine ja areng | -9 451 | -4 768 | 15 | 15 | -9 436 | -4 752 |
Table 8
10 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5)_2 | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu_2 | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -485 975 | -122 428 | 2 777 | 2 777 | -483 199 | -119 651 |
| Tulemusvaldkond: RIIGIVALITSEMINE | -478 821 | -122 428 | 2 777 | 2 777 | -476 044 | -119 651 |
| Rahatarga riigi programm | -365 883 | -69 211 | 33 | 33 | -365 850 | -69 177 |
| Finantskeskkonna arendamine | -7 583 | -7 409 | 33 | 33 | -7 550 | -7 376 |
| Halduspoliitika programm | -112 937 | -53 217 | 2 743 | 2 743 | -110 194 | -50 474 |
Table 9
5 rows, 7 columns
| REGIONAAL- ja PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI VALITSEMISALA | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5)_2 | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu_2 | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIONAAL- ja PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI VALITSEMISALA | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid |
| KULUD | -791 507 | -213 040 | 4 200 | 4 200 | -787 307 | -208 840 |
| Tulemusvaldkond: ELUKESKKOND, LIIKUVUS JA MERENDUS | -339 311 | -155 331 | 4 200 | 4 200 | -335 111 | -151 131 |
| Regionaalarengu programm | -182 971 | -30 295 | 4 200 | 4 200 | -178 771 | -26 095 |
| Regionaal- ja maaelu poliitika kujundamine ja rakendamine | -152 353 | -26 143 | 4 200 | 4 200 | -148 153 | -21 943 |
Table 10
26 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5)_2 | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu_2 | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -581 023 | -488 028 | 4 629 | 4 629 | -576 394 | -483 399 |
| Tulemusvaldkond: SISETURVALISUS | -533 370 | -472 685 | 4 629 | 4 629 | -528 741 | -468 056 |
| Ennetava ja turvalise elukeskkonna kujundamise programm | -39 340 | -36 883 | 45 | 45 | -39 295 | -36 838 |
| Õnnetuste, süütegude ja varakahjude ennetamine | -8 508 | -7 278 | 5 | 5 | -8 502 | -7 273 |
| Siseturvalisuse vabatahtlike kaasamine | -8 379 | -8 176 | 15 | 15 | -8 364 | -8 160 |
Table 11
34 rows, 7 columns
| column_1 | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5) | 2025. aasta riigieelarve seadus (RT I, 23.12.2024, 14) koos 2025. aasta lisaeelarve seadusega (RT I, 01.07.2025, 5)_2 | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu | Riigi 2025. aasta lisaeelarve eelnõu_2 | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve | Täpsustatud 2025. aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -7 472 429 | -200 166 | -8 430 | 12 320 | -7 480 859 | -187 845 |
| Tulemusvaldkond: HEAOLU | -5 017 939 | -125 068 | -9 825 | 10 925 | -5 027 764 | -114 143 |
| Tööturuprogramm | -15 192 | -1 731 | 7 | 7 | -15 185 | -1 724 |
| Kvaliteetse tööelu tagamine ja areng | -14 800 | -1 385 | 7 | 7 | -14 793 | -1 378 |
| Vanemaealiste programm | -3 839 457 | -6 718 | -20 315 | 435 | -3 859 772 | -6 283 |