2024. aasta riigi lisaeelarve seaduse seletuskiri
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Current readBudget trail
Strong sourceExtraction read
Strong sourceVisible structure
Current readSource details
- Country
- Estonia
- Year
- 2024
- Document type
- Budget explanation
- Source institution
- Ministry of Finance of Estonia
- File format
- DOCX document
- Source URL
- www.fin.ee/2024-riigieelarve
- Original file
- Open original
- Mime type
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
- File size
- 320KB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This document provides narrative context for the budget. It is useful when you need interpretation, justification, or policy framing rather than raw tables alone.
The extracted summary and preview content for this document look relatively complete for the current public corpus.
What it contains
Extracted tables
20 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
8 heading(s) were extracted from the current summary.
Institution signals
1 institution reference(s) were detected in the extracted summary.
Key headings
Detected institutions
Linked legislation
Framework law
Framework law
Framework law
First extracted text sample
RIIGI 2024. AASTA LISAEELARVE SEADUSE EELNÕU SELETUSKIRI Tallinn 2024 RIIGI 2024. AASTA LISAEELARVE SEADUSE EELNÕU SELETUSKIRI Lk 2 / 33 Sisukord SISSEJUHATUS ................................................................................................................................................... 3 Eelnõu ülesehitus .................................................................................................................................. 4 Eelnõu seletuskirja ülesehitus ............................................................................................................... 4 I OSA ÜLEVAADE 2024. AASTA LISAEELARVE EELDUSTEST JA MEETMETE MÕJUST ............. 6 Ülevaade riigi majanduse olukorrast .................................................................................................... 6 Majanduse hetkeolukord ja väljavaated ........................................................................................... 6 Riigi rahanduse hetkeolukord ja väljavaated ................................................................................... 7 Lisaeelarve eesmärk ......................................................................................................................... 8 Valitsussektori eelarvepositsioon ja finantseerimine............................................................................ 8 Selgituseks ......................................................................................................................................... 8 Meetmete mõju valitsussektori eelarvepositsioonile ......................................................................... 8 Meetmetega seotud maksutulu .......................................................................................................... 9 Meetmete mõju valitsussektori finantseerimisele ............................................................................ 10 II OSA ÜLEVAADE RIIGI 2024. AASTA LISAEELARVE EELNÕUST................................................... 11 Riigikontroll ....................................................................................................................................... 13 Riigikohus........................................................................................................................................... 13 Vabariigi Valitsus .......................................................…
Sheets and preview rows
Table 1
19 rows, 7 columns
| column_1 | 2024. aasta kevadine prognoos | 2024. aasta kevadine prognoos_2 | 2024. aasta kevadine prognoos_3 | Muutus võrreldes 2023. aasta suvise prognoosiga | Muutus võrreldes 2023. aasta suvise prognoosiga_2 | Muutus võrreldes 2023. aasta suvise prognoosiga_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024* | 2025* | 2023 | 2024* | 2025* | |
| SKP jooksevhindades (mld EUR) | 37.7 | 39.2 | 41.6 | -1.1 | -2.2 | -2.1 |
| SKP reaalkasv | -3.0 | 0.0 | 3.3 | -1.0 | -2.7 | 0.3 |
| SKP nominaalkasv | 4.6 | 4.1 | 6.2 | -3.1 | -2.7 | 0.7 |
| Tarbijahinnaindeks | 9.2 | 3.4 | 2.5 | -0.4 | -1.2 | 0.0 |
| Tööhõive (15–74-aastased, tuhat) | 694.6 | 692.5 | 696.0 | 10.6 | 5.6 | 8.4 |
Table 2
8 rows, 5 columns
| column_1 | column_2 | column_3 | column_4 | column_5 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | |
| Eelarve | Kevadine prognoos | Muutus | Kevadine prognoos | |
| Valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon, mln €: | -1186 | -1363 | -177 | -2218 |
| Keskvalitsus | -1093 | -1170 | -77 | -1904 |
| Sotsiaalkindlustusfondid | 39 | -3 | -42 | -142 |
| Kohalikud omavalitsused | -132 | -190 | -58 | -173 |
Table 3
7 rows, 2 columns
| column_1 | Mõju positsioonile, mln € |
|---|---|
| KULUMEETMED | 105 |
| Valdkondlik kokkuhoid | 57 |
| Investeeringute ajatamine | 21 |
| Vabariigi Valitsuse reservide vähendamine | 27 |
| TULUMEETMED | 68 |
| Täiendavad dividendid | 68 |
Table 4
8 rows, 2 columns
| column_1 | column_2 |
|---|---|
| 2024 | |
| Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed, mln €: | -12.8 |
| Füüsilise isiku tulumaks (RE osa) | -1.6 |
| Füüsilise isiku tulumaks (KOV osa) | -2.2 |
| Juriidilise isiku tulumaks | 12.4 |
| Sotsiaalmaks | -6.8 |
Table 5
14 rows, 5 columns
| column_1 | 2024.a riigieelarve seadus | Lisaeelarve eelnõu | Täpsustatud 2024.a riigieelarve | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|
| KULUD KOKKU | -17683.8 | 103.8 | -17580.1 | -0.59 |
| Sotsiaaltoetused | -4031.2 | -3.5 | -4034.7 | 0.09 |
| Muud toetused | -4057.5 | 30.6 | -4027 | -0.75 |
| Investeeringutoetused | -1114.3 | 0 | -1114.3 | 0 |
| Tööjõukulu | -1367.2 | 5.4 | -1361.8 | -0.39 |
| Majandamiskulu | -1270.7 | 17.4 | -1253.3 | -1.37 |
Table 6
2 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -6 009 | -5 541 | 100 | 100 | -5 909 | -5 441 |
Table 7
3 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -6 953 | -4 220 | 36 | 29 | -6 917 | -4 190 |
| sh käibemaks | -132 | 0 | 6 | 0 | -126 | 0 |
Table 8
4 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -3 141 185 | -794 316 | 41 540 | 39 330 | -3 099 646 | -754 986 |
| Vabariigi Valitsuse reservid | -114 281 | -114 281 | 39 330 | 39 330 | -74 951 | -74 951 |
| Kohaliku omavalitsuse üksustele edasiantavad maksud | -1 950 563 | 0 | 2 210 | 0 | -1 948 353 | 0 |
Table 9
6 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -24 305 | -13 338 | 734 | 640 | -23 571 | -12 698 |
| Tulemusvaldkond: TÕHUS RIIK | -21 976 | -13 338 | 640 | 640 | -21 336 | -12 698 |
| Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine | -21 976 | -13 338 | 640 | 640 | -21 336 | -12 698 |
| Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine | -21 976 | -13 338 | 640 | 640 | -21 336 | -12 698 |
| Käibemaks | -2 328 | 0 | 94 | 0 | -2 235 | 0 |
Table 10
16 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -1 086 020 | -888 603 | 12 515 | 12 421 | -1 073 505 | -876 181 |
| Tulemusvaldkond: EESTI KEEL JA EESTLUS | -11 235 | -8 573 | 359 | 359 | -10 875 | -8 213 |
| Keeleprogramm | -11 235 | -8 573 | 359 | 359 | -10 875 | -8 213 |
| Keeletaristu ja keeletehnoloogia arendamine | -5 786 | -4 836 | 359 | 359 | -5 427 | -4 477 |
| Tulemusvaldkond: TARK JA TEGUS RAHVAS | -814 900 | -667 063 | 4 779 | 4 779 | -810 121 | -662 285 |
Table 11
7 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -230 846 | -172 194 | 4 335 | 3 906 | -226 511 | -168 289 |
| Tulemusvaldkond: ÕIGUSRIIK | -218 265 | -172 194 | 3 906 | 3 906 | -214 359 | -168 289 |
| Usaldusväärne ja tulemuslik õigusruum | -218 265 | -172 194 | 3 906 | 3 906 | -214 359 | -168 289 |
| Kriminaalpoliitika kujundamine ja elluviimine, sh ennetus | -39 541 | -27 153 | 2 514 | 2 514 | -37 027 | -24 639 |
| Õigusemõistmise, õigusregistrite ja õigusteenuste tagamine | -85 581 | -57 124 | 1 391 | 1 391 | -84 190 | -55 733 |
Table 12
50 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TULUD | 1270993 | 0 | 54600 | 0 | 1325593 | 0 |
| Intressi- ja omanikutulud | 81286 | 0 | 54600 | 0 | 135886 | 0 |
| KULUD | -1189618 | -196041 | 5047 | 4319 | -1184571 | -191722 |
| Tulemusvaldkond: PÕLLUMAJANDUS JA KALANDUS | -3679 | -3503 | 85 | 85 | -3594 | -3419 |
| Kalandus | -3679 | -3503 | 85 | 85 | -3594 | -3419 |
Table 13
7 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -361 480 | -290 716 | 1 705 | 1 667 | -359 775 | -289 049 |
| Tulemusvaldkond: KULTUUR JA SPORT | -342 803 | -285 294 | 1 667 | 1 667 | -341 136 | -283 628 |
| Kultuuriprogramm | -296 253 | -242 808 | 1 667 | 1 667 | -294 587 | -241 142 |
| Muuseumi- ja muinsuskaitsepoliitika kujundamine, rakendamine | -53 071 | -48 975 | 200 | 200 | -52 871 | -48 775 |
| Kultuuri valdkondadeülene tugi- ja arendustegevus | -31 054 | -13 762 | 1 467 | 1 467 | -29 587 | -12 295 |
Table 14
20 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -1 417 668 | -190 678 | 11 041 | 10 786 | -1 406 627 | -179 892 |
| Tulemusvaldkond: DIGIÜHISKOND | -150 225 | -61 639 | 1 586 | 1 586 | -148 640 | -60 053 |
| Digiühiskonna programm | -150 225 | -61 639 | 1 586 | 1 586 | -148 640 | -60 053 |
| Digiriigi arenguhüpped | -3 025 | -1 530 | 82 | 82 | -2 943 | -1 448 |
| Digiriigi alusbaasi kindlustamine | -95 895 | -45 124 | 933 | 933 | -94 962 | -44 191 |
Table 15
22 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| TULUD | 14 313 787 | 0 | -12 750 | 0 | 14 301 037 | 0 |
| Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed | 14 088 740 | 0 | -12 750 | 0 | 14 075 990 | 0 |
| KULUD | -446 220 | -121 043 | 4 124 | 1 471 | -442 096 | -119 572 |
| Tulemusvaldkond: TÕHUS RIIK | -439 464 | -121 043 | 4 071 | 1 471 | -435 394 | -119 572 |
| Riigi rahandus | -331 486 | -61 938 | 210 | 210 | -331 276 | -61 728 |
Table 16
34 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -737 246 | -236 437 | 4 483 | 3 987 | -732 764 | -232 450 |
| Tulemusvaldkond: PÕLLUMAJANDUS JA KALANDUS | -496 308 | -68 590 | 1 875 | 1 875 | -494 433 | -66 715 |
| Põllumajandus, toit ja maaelu | -482 969 | -65 740 | 1 665 | 1 665 | -481 304 | -64 075 |
| Põllumajanduskeskkonna hea seisundi tagamine | -64 892 | -4 641 | 172 | 172 | -64 720 | -4 469 |
| Taimetervise, loomade tervise ja heaolu tagamine | -26 827 | -10 038 | 228 | 228 | -26 599 | -9 810 |
Table 17
36 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -534 499 | -459 351 | 3 721 | 3 230 | -530 777 | -456 121 |
| Tulemusvaldkond: SISETURVALISUS | -492 365 | -443 573 | 2 886 | 2 886 | -489 478 | -440 687 |
| Siseturvalisus | -492 365 | -443 573 | 2 886 | 2 886 | -489 478 | -440 687 |
| Turvalise keskkonna kujundamine | -16 297 | -15 861 | 21 | 21 | -16 276 | -15 840 |
| Õnnetuste, süütegude ja varakahjude ennetamine | -13 692 | -12 267 | 36 | 36 | -13 656 | -12 230 |
Table 18
40 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -7 217 231 | -328 962 | 11 512 | 8 726 | -7 205 719 | -320 237 |
| Tulemusvaldkond: HEAOLU | -4 710 435 | -122 075 | 4 755 | 4 755 | -4 705 680 | -117 319 |
| Tööturuprogramm | -17 262 | -2 112 | 16 | 16 | ||
| Tööelu kvaliteedi arendamine | -16 503 | -1 777 | 16 | 16 | -16 487 | -1 760 |
| Vanemaealiste programm | -3 537 231 | -6 556 | 227 | 227 |
Table 19
5 rows, 7 columns
| column_1 | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19) | 2024.aasta riigieelarve seadus (RT I, 19.12.2023, 19)_2 | Lisaeelarve | Lisaeelarve_2 | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve | Täpsustatud 2024.aasta riigieelarve_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | Eelarve kokku | Sealhulgas piirmääraga vahendid | |
| KULUD | -128 555 | -110 084 | 2 860 | 2 860 | -125 695 | -107 224 |
| Tulemusvaldkond: VÄLISPOLIITIKA | -127 524 | -110 084 | 2 860 | 2 860 | -124 664 | -107 224 |
| Välispoliitika ja arengukoostöö programm | -127 524 | -110 084 | 2 860 | 2 860 | -124 664 | -107 224 |
| Arengukoostöö ja humanitaarabi koordineerimine | -32 713 | -31 711 | 2 860 | 2 860 | -29 853 | -28 851 |
Table 20
42 rows, 2 columns
| column_1 | column_2 |
|---|---|
| 2024 | |
| TULUMEETMED KOKKU | 41850 |
| Kliimaministeerium | 68000 |
| Elering täiend dividend | 18500 |
| RMK täiend dividend | 49500 |
| Rahandusministeerium | -26150 |