2024. aasta riigieelarve seletuskiri
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Current readBudget trail
Strong sourceExtraction read
Strong sourceVisible structure
Current readSource details
- Country
- Estonia
- Year
- 2024
- Document type
- Budget explanation
- Source institution
- Ministry of Finance of Estonia
- File format
- DOCX document
- Source URL
- www.fin.ee/2024-riigieelarve
- Original file
- Open original
- Mime type
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
- File size
- 25.7MB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This document provides narrative context for the budget. It is useful when you need interpretation, justification, or policy framing rather than raw tables alone.
The extracted summary and preview content for this document look relatively complete for the current public corpus.
What it contains
Extracted tables
136 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
No reliable heading list was generated.
Institution signals
2 institution reference(s) were detected in the extracted summary.
Detected institutions
Linked legislation
Framework law
Framework law
Framework law
First extracted text sample
1 2024.AASTA RIIGIEELARVE SEADUSE EELNÕU SELETUSKIRI Koostaja: Rahandusministeerium Tallinn, 2023 2 Rahandusministri eessõna Hea lugeja 2024. aasta riigieelarvet kokku pannes oli valitsusel kaks valikut - kas laseme riigi veelgi suurematesse laenuvõlgadesse, sest üha suurem eelarvedefitsiit tuleb katta uute laenudega, või oleme jätkuvalt endaga hakkama saav vaba ja korras riigirahandusega riik. Uue valitsusena oleme üksmeelel, et m eil ei ole riigina enam aega aina süvenevat probleemi tulevikku lükata ning tulusid ja kulusid tasakaalu viivad otsused tuleb teha kohe, juba selle eelarvega. 2024 riigieelarve olulisemad maksu - ja kokkuhoiuotsused saidki tehtud suve alguses, kohe pärast uue valitsuse ametisse astumist. Järgmise aasta riigieelarve on vastutustundlik ja tulevikku vaatav. Nii riigieelarve kui ka nelja aasta eelarvestrateegia fookused on Eesti riigikaitse - nii sõjaline kui laiapindne, majanduskasv läbi rohereformide ja riigi rahanduse jätkusuutlikkuse ning Ukraina toetamine. Eesti julgeolekuolukord on Ukrainas toimuva Venemaa täiemahulise sõjalise agressiooni tõttu endiselt taasiseseisvumisaja kõige keerulisem. Sestap tõstame kaitsekulud 3 protsendini SKPst, 2024. aastal on need üle 3,2 protsendi SKPst. See tähendab, et nelja aastaga panustame riigikaitsesse 5,6 miljardit eurot. Laiapindse julgeoleku tugevdamiseks on Riigikantselei koos ministeeriumitega koostanud tegevusplaani ning selle elluviimiseks eraldame järgmisel neljal aastal kümneid miljoneid täiendavaid vahendeid. Julgeolekugarantii annab meile ka Ukraina toetamine, mida teeme nii läbi suurte rahvusvaheliste fondide, Euroopa Liidu eelarve ja ka otse läbi riigieelarve. Iga euro, mille panustame Ukrainas sõja lõpetami seks ja ülesehituses osalemiseks, tuleb perspektiivis Eesti majandusse mitmekordselt tagasi. Tõsi, Eesti majandus ei ole praegu oma parimas vormis, kuid selle kasvu üheks tugevaks vundamendiks on korras riigirahandus. Meie riigirahanduses on pikaajalisem probleem, mis algas juba enne kriise. Heade majanduskasvu aastatel, 4 -5 protsendi majanduskasvu juures, lasti eelarve struktuursesse defitsiiti. See oleks olnud aeg eelarvepositsiooni parandamiseks ja reservide kogumiseks. Alates 2020. aastast, mil algas COVID-19 kriis, kukkus Eesti valitsussektori eelarve veelgi sügavamasse puudujääki. Ühest küljest on kulude kasvu tinginud kriisid, kuid teisalt on EL eelarvereeglite raken…
Sheets and preview rows
Table 1
72 rows, 7 columns
| Valitsemisala | column_2 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riigikogu Kantselei | Tulud | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulud | -23787 | -33200 | -35065 | -1865 | 6 | |
| Investeeringud | -526 | -4317 | -4993 | -676 | 16 | |
| Finantseerimistehingud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vabariigi Presidendi Kantselei | Tulud | 149 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| Kulud | -5412 | -5571 | -5990 | -419 | 8 |
Table 2
4 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 14023778 | 15590358 | 16787369 | 1197011 | 8 |
| Kulud | -11375671 | -16834829 | -17668032 | -833203 | 5 |
| Investeeringud | -626241 | -759811 | -816476 | -56665 | 7 |
| Finantseerimistehingud | 24338 | 467591 | 919445 | 451854 | 97 |
Table 3
17 rows, 9 columns
| column_1 | 2022 tegelik | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % | 2023.a suvine prognoos | Muutus 2024RE vs 2023.a suvine prognoos | Muutus, %2024 RE vs 2023.a suvine prognoos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed | 11948516 | 12915277 | 14088740 | 1173463 | 9 | 12957400 | 1131340 | 9 |
| Füüsilise isiku tulumaks | 2279441 | 2239421 | 2491888 | 252467 | 11 | 2424000 | 67888 | 3 |
| Juriidilise isiku tulumaks | 596136 | 599738 | 849194 | 249456 | 42 | 726000 | 123194 | 17 |
| Sotsiaalmaks | 4149107 | 4618443 | 4969586 | 351143 | 8 | 4610000 | 359586 | 8 |
| Raskeveokimaks | 5099 | 5000 | 4900 | -100 | -2 | 5000 | -100 | -2 |
| Käibemaks | 3308810 | 3765018 | 4079008 | 313990 | 8 | 3572000 | 507008 | 14 |
Table 4
9 rows, 9 columns
| column_1 | 2022 tegelik | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % | 2023.a suvine prognoos | Muutus 2024RE vs 2023.a suvine prognoos | Muutus, %2024 RE vs 2023.a suvine prognoos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittemaksulised tulud kokku | 2048044 | 2675081 | 2698629 | 23548 | 0.9 | 2355637 | 342992 | 14.6 |
| Saadud toetused | 1048209 | 1626214 | 1744938 | 118724 | 7.3 | 1384466 | 360473 | 26 |
| Riigilõivud | 91722 | 92170 | 92478 | 308 | 0.3 | 86614 | 5864 | 6.8 |
| Tulud majandustegevusest | 422799 | 484980 | 356549 | -128431 | -26.5 | 422596 | -66047 | -15.6 |
| Tulud põhivara ja varude müügist | 52463 | 26953 | 45435 | 18482 | 68.6 | 34478 | 10957 | 31.8 |
| Trahvid ja muud varalised karistused | 22910 | 19961 | 21081 | 1121 | 5.6 | 23005 | -1923 | -8.4 |
Table 5
10 rows, 5 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus |
|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -11375671 | -16834829 | -17668032 | -833203 |
| Tööjõu- ja majandamiskulud | -2160316 | -2405909 | -2644231 | -238321 |
| Finantskulud | -24090 | -98804 | -237411 | -138607 |
| Muud tegevuskulud | -147652 | -340524 | -240281 | 100243 |
| Sotsiaaltoetused | -3101092 | -4006951 | -4031061 | -24110 |
| Investeeringutoetused | -353666 | -1006470 | -1114455 | -107985 |
Table 6
8 rows, 5 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus |
|---|---|---|---|---|
| Investeeringud kokku | -626241 | -759811 | -816476 | -56665 |
| Inventar | -3256 | -740 | -1121 | -381 |
| IT investeeringud | -73928 | -72044 | -91237 | -19193 |
| Transpordivahendid | -3651 | -12842 | -33164 | -20322 |
| Masinad ja seadmed | -15962 | -33007 | -49574 | -16567 |
| Muud investeeringud | -141547 | -154535 | -216810 | -62275 |
Table 7
9 rows, 5 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus |
|---|---|---|---|---|
| Finantseerimistehingud kokku | 24338 | 467591 | 919445 | 451854 |
| Lühiajalised finantsinvesteeringud | -1164533 | 0 | 0 | 0 |
| Laenunõuded | 8609 | -14541 | 11203 | 25744 |
| Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes | -148000 | -103000 | -84000 | 19000 |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud, sh osalused rahvusvahelistes organisatsioonides | -154044 | -109162 | -26910 | 82252 |
| Finantseerimistegevuseks antud sihtfinantseerimine | 454000 | -114575 | -112795 | 1780 |
Table 8
8 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -23787 | -33200 | -35065 | -1865 | 6 |
| Tööjõukulud | -16634 | -21172 | -20396 | 776 | -4 |
| Majandamiskulud | -4918 | -7951 | -8980 | -1029 | 13 |
| Finantskulud | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sotsiaaltoetused | -1 | -3 | -3 | 0 | 0 |
| Muud toetused | -132 | -2143 | -2848 | -705 | 33 |
Table 9
5 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeeringud kokku | -526 | -4317 | -4993 | -676 | 16 |
| IT investeeringud | -281 | -1451 | -2003 | -552 | 38 |
| Kinnisvara | -162 | -2146 | -2090 | 57 | -3 |
| Riigikogu hoonete renoveerimine | -162 | -2146 | -2090 | 57 | -3 |
| Käibemaks | -83 | -720 | -900 | -181 | 25 |
Table 10
3 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 149 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| Saadud toetused | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulud majandustegevusest | 36 | 28 | 28 | 0 | 0 |
Table 11
7 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -5412 | -5571 | -5990 | -419 | 8 |
| Tööjõukulud | -2552 | -2691 | -2745 | -54 | 2 |
| Majandamiskulud | -2210 | -2199 | -2576 | -377 | 17 |
| Muud tegevuskulud | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud toetused | -229 | -228 | -228 | 0 | 0 |
| Põhivara amortisatsioon | -110 | -137 | -137 | 0 | 0 |
Table 12
7 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeeringud kokku | -683 | -445 | 0 | 445 | -100 |
| Inventar | -8 | -11 | 0 | 11 | -100 |
| IT investeeringud | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud investeeringud | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnisvara | -347 | -360 | 0 | 360 | -100 |
| Vabariigi Presidendi Kantselei peahoone | -347 | -360 | 0 | 360 | -100 |
Table 13
6 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -5400 | -5855 | -6011 | -156 | 3 |
| Tööjõukulud | -3907 | -4109 | -4307 | -199 | 5 |
| Majandamiskulud | -1220 | -1417 | -1377 | 40 | -3 |
| Muud tegevuskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara amortisatsioon | -52 | -82 | -79 | 3 | -4 |
| Käibemaks | -221 | -248 | -248 | -1 | 0 |
Table 14
6 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -3068 | -3378 | -3512 | -134 | 4 |
| Tööjõukulud | -2384 | -2568 | -2580 | -12 | 0 |
| Majandamiskulud | -566 | -675 | -779 | -104 | 15 |
| Muud toetused | -16 | -11 | -11 | 0 | 3 |
| Põhivara amortisatsioon | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibemaks | -100 | -124 | -141 | -17 | 13 |
Table 15
6 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 428 | 220 | 351 | 131 | 60 |
| Saadud toetused | 10 | 0 | 38 | 38 | 100 |
| Riigilõivud | 311 | 220 | 310 | 90 | 41 |
| Tulud majandustegevusest | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 |
| Trahvid ja muud varalised karistused | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud tulud | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 16
6 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -5959 | -6441 | -6911 | -470 | 7 |
| Tööjõukulud | -4971 | -5424 | -5563 | -139 | 3 |
| Majandamiskulud | -654 | -683 | -987 | -304 | 44 |
| Muud toetused | -9 | -9 | -14 | -5 | 49 |
| Põhivara amortisatsioon | -218 | -217 | -215 | 2 | -1 |
| Käibemaks | -105 | -108 | -132 | -24 | 22 |
Table 17
6 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| KULUD | -2573417 | -3108344 | -3131489 | -23142 | 1 |
| Euroopa Liidu makse | -362957 | -372350 | -357725 | 14625 | -4 |
| Vabariigi Valitsuse reservid | 0 | -219103 | -121767 | 97336 | -44 |
| Kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfond | -502359 | -640110 | -566305 | 73805 | -12 |
| Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfond | -107302 | -107370 | -135126 | -27756 | 26 |
| Kohaliku omavalitsuse üksustele edasiantavad maksud | -1600799 | -1769411 | -1950563 | -181152 | 10 |
Table 18
4 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vabariigi Valitsuse reservid | 0 | -219103 | -121767 | 97336 | -44 |
| Vabariigi Valitsuse sihtotstarbeta reserv | 0 | -127787 | -22597 | 105190 | -82 |
| Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond | 0 | -2000 | -2000 | 0 | 0 |
| Vabariigi Valitsuse sihtotstarbeline reserv | 0 | -89316 | -97170 | -7854 | 9 |
Table 19
14 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfond | -502359 | -508250 | -552523 | -44273 | 9 |
| Kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfond | -502359 | -508250 | -566134 | -44273 | 9 |
| sh üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus | -380710 | -468305 | -468305 | 0 | 0 |
| sh koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus | -15000 | -15000 | -16000 | -1000 | 7 |
| sh huvihariduse ja -tegevuse toetus | -10250 | -10250 | -10250 | 0 | 0 |
| sh kohalike teede hoiu toetus | -29313 | -29313 | -29313 | 0 | 0 |
Table 20
5 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohaliku omavalitsuse üksustele edasiantavad maksud | -1600799 | -1769411 | -1950563 | -181152 | 10 |
| tulumaks | -1525688 | -1694331 | -1876382 | -182051 | 11 |
| maamaks | -59140 | -59000 | -58000 | 1000 | -2 |
| keskkonnatasud | -15947 | -15965 | -16066 | -101 | 1 |
| liikluskaamerate trahvitulu | -24 | -115 | -115 | 0 | 0 |
Table 21
2 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 1082 | 5953 | 6043 | 90 | 2 |
| Saadud toetused | 1082 | 5953 | 6043 | 90 | 2 |
Table 22
3 rows, 7 columns
| column_1 | Planeerimistasand | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tõhus riik | Tulemusvaldkond | -16700 | -23453 | -21976 | 1477 | -6 |
| Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine | Programm | -16700 | -23453 | -21976 | 1477 | -6 |
| Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine | Programmi tegevus | -16700 | -23453 | -21976 | 1477 | -6 |
Table 23
8 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -17524 | -26341 | -24305 | 2036 | -8 |
| Tööjõukulud | -8559 | -8571 | -8311 | 260 | -3 |
| Majandamiskulud | -5403 | -13253 | -12036 | 1217 | -9 |
| Finantskulud | -3 | -3 | -3 | 0 | 3 |
| Sotsiaaltoetused | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud toetused | -1569 | -176 | -176 | 0 | 0 |
Table 24
7 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeeringud kokku | -432 | -75 | 0 | 75 | -100 |
| IT investeeringud | -173 | -34 | 0 | 34 | -100 |
| Inventar | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masinad ja seadmed | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisaeelarve 2022 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eriolukorravahendid 2021 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 25
7 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 179623 | 235346 | 126848 | -108499 | -46 |
| Saadud toetused | 165624 | 224728 | 114951 | -109777 | -49 |
| Riigilõivud | 73 | 61 | 66 | 5 | 8 |
| Tulud majandustegevusest | 13715 | 10314 | 11788 | 1474 | 14 |
| Tulud põhivara ja varude müügist | 16 | 200 | 0 | -200 | -100 |
| Muud tulud | 182 | 29 | 29 | 0 | 0 |
Table 26
2 rows, 3 columns
| Tulemusvaldkond | Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid | Programm |
|---|---|---|
| Tark ja tegus rahvas | Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 | Haridus- ja noorteprogramm |
| Tark ja tegus rahvas | Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 | Haridus- ja noorteprogramm |
Table 27
17 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tark ja tegus rahvas | -616298 | -766549 | -832990 | -66441 | 9 |
| Haridus- ja noorteprogramm | -616298 | -766549 | -832990 | -66441 | 9 |
| Haridusvõrgu korrastamine ja arendamine | -45291 | -67687 | -26814 | 40873 | -60 |
| Juurdepääsu tagamine üld- ja kutseharidusele | -151362 | -264608 | -309709 | -45102 | 17 |
| Ligipääsu tagamine kutseõppele | -103191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juurdepääsu tagamine kõrgharidusele | -210155 | -241300 | -274683 | -33383 | 14 |
Table 28
2 rows, 3 columns
| Tulemusvaldkond | Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid | Programm |
|---|---|---|
| Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus | Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE arengukava) | Teadussüsteemi programm 2024-2027 |
| Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus | Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE arengukava) | Teadmussiirde programm 2024-2027 |
Table 29
6 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Teadus- ja arendustegevus ning ettevõtlus | -192863 | -223971 | -233060 | -9089 | 4 |
| Teadussüsteemi programm | -172833 | -186829 | -215878 | -29049 | 16 |
| Teadusasutuste ja teadlaskonna arengu toetamine | -159862 | -167136 | -200486 | -33350 | 20 |
| Teadustaristu kvaliteedi ja kättesaadavuse kindlustamine | -12971 | -19692 | -15391 | 4301 | -22 |
| Teadmussiirde programm | -20030 | -37143 | -17183 | 19960 | -54 |
| Sektoritevahelise teadmussiirde toetamine | -20030 | -37143 | -17183 | 19960 | -54 |
Table 30
1 rows, 3 columns
| Tulemusvaldkond | Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid | Programm |
|---|---|---|
| Eesti keel ja eestlus | Eesti keele arengukava 2021–2035 | Keeleprogramm 2024–2027 |
Table 31
5 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eesti keel ja eestlus | -6158 | -10520 | -11275 | -755 | 7 |
| Keeleprogramm | -6158 | -10520 | -11275 | -755 | 7 |
| Eesti keele maine ja staatuse tugevdamine | -708 | -996 | -1022 | -26 | 3 |
| Keeletaristu ja keeletehnoloogia arendamine | -3801 | -5254 | -5827 | -572 | 11 |
| Eesti keele õppe toetamine ja oskuse hindamine ning mitmekeelsus | -1649 | -4269 | -4427 | -158 | 4 |
Table 32
1 rows, 3 columns
| Tulemusvaldkond | Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid | Programm |
|---|---|---|
| Tõhus riik | - | Arhiivindusprogramm 2024-2027 |
Table 33
3 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tõhus riik | -9865 | -9823 | -9874 | -51 | 1 |
| Arhiivindusprogramm | -9865 | -9823 | -9874 | -51 | 1 |
| Arhivaalide kogumine, säilitamine ja juurdepääsu tagamine | -9865 | -9823 | -9874 | -51 | 1 |
Table 34
10 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -838559 | -1025762 | -1104532 | -78770 | 8 |
| Tööjõukulud | -161616 | -175425 | -200870 | -25444 | 15 |
| Majandamiskulud | -85425 | -97338 | -94667 | 2670 | -3 |
| Finantskulud | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud tegevuskulud | -125 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| Sotsiaaltoetused | -24279 | -52907 | -68570 | -15663 | 30 |
Table 35
16 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeeringud kokku | -79530 | -107970 | -23636 | 84335 | -78 |
| Inventar | -3034 | -207 | -815 | -608 | 294 |
| IT investeeringud | -5402 | -2785 | -3387 | -602 | 22 |
| Masinad ja seadmed | -460 | -197 | 0 | 197 | -100 |
| Muud investeeringud | -2468 | -1201 | -1552 | -351 | 29 |
| Kinnisvara | -55099 | -84505 | -10814 | 73691 | -87 |
Table 36
4 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Finantseerimistehingud kokku | 70 | 248 | 245 | -3 | -1 |
| Laenunõuded | 84 | 259 | 253 | -6 | -2 |
| Laenukohustised | -12 | -11 | -7 | 4 | -36 |
| Käibemaks | -2 | 0 | -1 | -1 | 100 |
Table 37
7 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 tegelik | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 58594 | 45962 | 45114 | -848 | -2 |
| Saadud toetused | 7456 | 3960 | 3171 | -790 | -20 |
| Riigilõivud | 32483 | 29235 | 29235 | 0 | 0 |
| Tulud majandustegevusest | 6774 | 2935 | 2935 | 0 | 0 |
| Tulud põhivara ja varude müügist | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trahvid ja muud varalised karistused | 1825 | 861 | 861 | 0 | 0 |
Table 38
1 rows, 3 columns
| Tulemusvaldkond | Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid | Programm |
|---|---|---|
| Õigusriik | Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030, Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030 Esimese ja teise astme kohtute arengukava 2020-2023 | Usaldusväärne ja tulemuslik õigusruum |
Table 39
8 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 tegelik | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus % |
|---|---|---|---|---|---|
| Õigusriik | -187146 | -221732 | -218127 | 3605 | -2 |
| Usaldusväärne ja tulemuslik õigusruum | -187146 | -221732 | -218127 | 3605 | -2 |
| Õiguspoliitika kujundamine ja õigusloome kvaliteedi tagamine | -7289 | -11569 | -9478 | 2091 | -18 |
| Intellektuaalse omandi valdkonna rakendamine | -4956 | -4864 | -4903 | -39 | 1 |
| Kriminaalpoliitika kujundamine ja elluviimine, sh ennetus | -31636 | -40181 | -39537 | 644 | -2 |
| Karistuste täideviimise korraldamine | -72900 | -80245 | -76631 | 3615 | -5 |
Table 40
10 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 tegelik | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -196584 | -232678 | -230708 | 1969 | -1 |
| Tööjõukulud | -117722 | -145195 | -145499 | -304 | 0 |
| Majandamiskulud | -56131 | -58884 | -57424 | 1459 | -2 |
| Muud tegevuskulud | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sotsiaaltoetused | -15 | -23 | -37 | -14 | 61 |
| Investeeringutoetused | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 41
6 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 tegelik | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeeringud kokku | -6007 | -2058 | -1386 | 671 | -33 |
| IT investeeringud | -2814 | -133 | -133 | 0 | 0 |
| Masinad ja seadmed | -1460 | -1648 | -923 | 725 | -44 |
| Muud investeeringud | -722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnisvara | -36 | 0 | -80 | -80 | 100 |
| Käibemaks | -974 | -276 | -250 | 26 | -10 |
Table 42
17 rows, 5 columns
| column_1 | column_2 | 2022 RE | 2023 RE | 2024 RE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKP-st eraldatud Riigikaitse arengukava 2022-2031 elluviimiseks | 754.6 | 1050.1 | 1306.2 |
| sh Kaitseliidule eraldatav sihtotstarbeline toetus | 47.7 | 49.3 | 54.2 | |
| 2 | Täiendavad sihtotstarbelised eraldised | 3.4 | 6.4 | 20.3 |
| Sh välisvahendite abikõlbmatu käibemaks (Euroopa Rahutagamisrahastu ja Taaste- ja vastupidavusrahastu) | 0 | 1.3 | 18.2 | |
| Sh teadus- ja arenduskulude täiendav rahastamine | 1.1 | 2.5 | 1.6 | |
| Sh muud sihtotstarbelised eraldised | 2.3 | 2.6 | 0.5 |
Table 43
7 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud kokku | 7544 | 16253 | 135618 | 119365 | 734 |
| Saadud toetused | 2799 | 11802 | 114351 | 102549 | 869 |
| Tulud majandustegevusest | 3884 | 177 | 1360 | 1183 | 668 |
| Tulud põhivara ja varude müügist | 543 | 1837 | 19661 | 17824 | 970 |
| Trahvid ja muud varalised karistused | 210 | 135 | 205 | 70 | 51 |
| Muud tulud | 49 | 2301 | 40 | -2261 | -98 |
Table 44
13 rows, 7 columns
| column_1 | Planeerimistasand | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgeolek ja riigikaitse | Tulemusvaldkond | -616630 | -826352 | -1015938 | -189586 | 23 |
| Sõjaline riigikaitse ja heidutus | Programm | 0 | -826352 | -1015938 | -189586 | 23 |
| Väeloome: maavägi | Programmi tegevus | 0 | -199271 | -186330 | 12941 | -6 |
| Väeloome: merevägi | Programmi tegevus | 0 | -36136 | -21828 | 14309 | -40 |
| Väeloome: õhuvägi | Programmi tegevus | 0 | -28168 | -22491 | 5678 | -20 |
| Väeloome: muud üksused | Programmi tegevus | 0 | -353750 | -553706 | -199956 | 57 |
Table 45
9 rows, 6 columns
| column_1 | 2022 täitmine | 2023 RE | 2024 RE | Muutus | Muutus, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulud kokku | -663662 | -899136 | -1110818 | -211683 | 24 |
| Tööjõukulud | -151065 | -172082 | -189723 | -17641 | 10 |
| Majandamiskulud | -264035 | -441005 | -571849 | -130845 | 30 |
| Muud tegevuskulud | -51843 | -59417 | -67110 | -7692 | 13 |
| Sotsiaaltoetused | -12059 | -14328 | -18381 | -4053 | 28 |
| Investeeringutoetused | -4720 | -6600 | -5265 | 1335 | -20 |
Table 46
14 rows, 6 columns
