2024. aasta riigieelarve täitmine (andmed seisuga 31.05.2025)
What this is
Tables
Related laws
Format
File size
Current read
This is the quick analyst view of the source: what role it plays, how well it is linked into the budget trail, and how much structure the current parse exposes.
Budget role
Use carefullyBudget trail
Strong sourceExtraction read
Current readVisible structure
Current readSource details
- Country
- Estonia
- Year
- 2024
- Document type
- Execution data
- Original source title
- 2024. aasta riigieelarve täitmine (andmed seisuga 31.05.2025).xlsx
- Source institution
- Ministry of Finance of Estonia
- File format
- XLSX workbook
- Original file
- Open original
- Mime type
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
- File size
- 275.1KB
References & sources
Direct links to the official pages and files behind the data shown on this page.
Why it matters
This source is most useful for understanding implementation or realized spending and revenue, not just planned appropriations.
The current extraction is usable for orientation, but you should still verify important numbers or legal wording in the original source.
What it contains
Extracted tables
2 table(s) with preview rows are available on this page.
Detected headings
2 heading(s) were extracted from the current summary.
Institution signals
No additional institution references were detected.
Key headings
Linked legislation
Framework law
Framework law
Framework law
First extracted text sample
Sheet Eelarve täitmine kaksteist kuud: 253 rows, columns: 2024. aasta riigieelarve tulud ja kulud (eurodes), Unnamed: 1, Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6, Unnamed: 7, Unnamed: 8, Unnamed: 9, Unnamed: 10, Unnamed: 11, Unnamed: 12, Unnamed: 13, Unnamed: 14, Unnamed: 15, Unnamed: 16, Unnamed: 17, Unnamed: 18, Unnamed: 19 Sheet 2024 riigieelarve kujunemine: 253 rows, columns: 2024. aasta riigieelarve tulud ja kulud (eurodes), Unnamed: 1, Unnamed: 2, Unnamed: 3, Unnamed: 4, Unnamed: 5, Unnamed: 6
Sheets and preview rows
Eelarve täitmine kaksteist kuud
253 rows, 22 columns
| 2024. aasta riigieelarve tulud ja kulud (eurodes) | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lõplik eelarve 2024 | täitmine jaanuar 2024 | täitmine veebruar 2024 | täitmine märts 2024 | täitmine aprill 2024 | täitmine mai 2024 | täitmine juuni 2024 | täitmine juuli 2024 | täitmine august 2024 | täitmine september 2024 | täitmine oktoober 2024 | täitmine november 2024 | täitmine detsember 2024 | täitmine 12 kuud 2024 | täitmine 12 kuud 2023 | Muutus 2024/2023 | 2024. aasta eelarve täitmine (%) | Kindlaskmääratud jäägid 2024. a aasta lõpus | Tulust sõltuvad jäägid 2024. a aasta lõpus | 2025. aastasse üle toodud kindlaksmääratud jäägid | 2025. aastasse üle toodud tulust sõltuvad jäägid | |
| Riigieelarve tulud | 16845818541 | 1210673284.64 | 1125646962.4399998 | 1024779024.5600001 | 1298485134.66 | 1267552256.58 | 1390038560.8600001 | 1405431193.83 | 1300984779.06 | 1351744227.23 | 1371764973.3700001 | 1552620324.1599998 | 1931273088.42 | 16230993809.809998 | 14942925973.520002 | 0.08619917133850152 | 0.9635028283313383 | - | - | - | |
| MAKSUTULUD | 14075990000 | 1139565934.91 | 1046255399.9899999 | 894089083.9300001 | 1191500643.18 | 1129727735.55 | 1217580793.1100001 | 1258480370.1499999 | 1157649589.27 | 1159883855.57 | 1235666726.64 | 1169570842.76 | 1375930013.8700001 | 13975900988.929998 | 12810632712.740002 | 0.09096102451139298 | 0.9928893803512221 | - | - | - | |
| Tulumaks | 3349643000 | 360242392.15 | 263968903.71 | 68073377.46000001 | 298446096.8 | 275982704.73 | 329650223.81 | 375902917.56 | 292582131.7 | 306244490.40999997 | 353584102.8 | 286647544.94 | 347038901.16 | 3558363787.23 | 3107625646.6900005 | 0.14504261187961642 | 1.0623113529501502 | - | - | - | |
| Füüsilise isiku tulumaks | 2488072000 | 235776808.1 | 223377697.72 | 4684899.54 | 202403938.37 | 226674803.19 | 234786123.06 | 238118699.1 | 230606291.48 | 223745984.72 | 308166144.05 | 231355831.94 | 235841670.99 | 2595538892.26 | 2390723592.6400003 | 0.08567084051478702 | 1.043192838575411 | ||||
| Juriidilise isiku tulumaks | 861571000 | 124465584.05 | 40591205.99 | 63388477.92 | 96042158.43 | 49307901.54 | 94864100.75 | 137784218.46 | 61975840.22 | 82498505.69 | 45417958.75 | 55291713 | 111197230.17 | 962824894.9699999 | 716902054.05 | 0.34303548097080516 | 1.1175224038065348 |
2024 riigieelarve kujunemine
253 rows, 7 columns
| 2024. aasta riigieelarve tulud ja kulud (eurodes) | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algne riigieelarve 2024 | Lisaeelarve 2024 | VV liigendused, eraldamine reservidest, riigieelarve seaduse muutmise seadus | 2023. aastast üle toodud kindlaksmääratud jäägid | 2023. aastast üle toodud tulust sõltuvad jäägid ja korrigeerimine lähtudes 2024. a tegelikest tuludest | Lõplik eelarve 2024 | |
| Riigieelarve tulud | 16803968541 | 41850000 | - | - | - | 16845818541 |
| MAKSUTULUD | 14088740000 | -12750000 | - | - | - | 14075990000 |
| Tulumaks | 3341082000 | 8561000 | - | - | - | 3349643000 |
| Füüsilise isiku tulumaks | 2491888000 | -3816000 | 2488072000 | |||
| Juriidilise isiku tulumaks | 849194000 | 12377000 | 861571000 |